
- 분류
-
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 클로르페나피르(5%)
- 계통
- 파이롤계
- 포장단위
- 100㎖×100병, 250㎖×40병, 500㎖×20병
적용 작물
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
가지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20030324 |
가지 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20181211 |
가지 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 | 20211213 |
가지 | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 | 20241218 |
감귤 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 2회 | 20130304 |
감귤 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기부터 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확30일전 | 2회 | 20000314 |
감귤 | 귤녹응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 2회 | 20151224 |
감자 | 오이총채벌레 | 발생초기부터 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 19990311 |
갓 | 무잎벌 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확30일전 | 1회 | 20230811 |
강낭콩 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
강낭콩 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
갯기름나물(방풍) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
고추(단고추류포함) | 오이총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20060929 |
고추(단고추류포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20071227 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20071227 |
고추(잎) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20191224 |
구기자 | 열점박이잎벌레 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20080403 |
국화 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20211228 |
국화 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20230309 |
금감(금귤) | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 2회 | 20201021 |
꽃기린 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20211228 |
꽃양배추(잎) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210104 |
녹두 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
녹두 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181211 |
다채(비타민) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
단호박 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 1회 | 20200428 |
단호박 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 1회 | 20211213 |
당근 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191024 |
당근 | 거세미나방 | 정식전 관주처리 | 1000배 100㎖/주 | 정식기 | 1회 | 20191224 |
대추 | 잎말이나방류 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20090401 |
대추 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20090401 |
대추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20171116 |
더덕 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20020322 |
도라지 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20190403 |
동부 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
동부 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
두릅나무 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240624 |
딸기 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 1500배 - | 수확3일전 | 2회 | 20021126 |
딸기 | 작은뿌리파리 | 발생초기 10일간격 관주처리 | 1000배 100㎖/주 | 수확3일전 | 2회 | 20190403 |
땅콩 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
레몬 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 5회 | 20241218 |
레몬(라임포함) | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 5회 | 20200324 |
마(산약) | 마좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20140707 |
마늘 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191024 |
망고 | 볼록총채벌레 | 다발생기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20180321 |
매실 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확30일전 | 2회 | 20211130 |
매실 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확30일전 | 2회 | 20211130 |
머루 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230512 |
멜론 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20200324 |
멜론 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 1회 | 20211213 |
멜론 | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 1회 | 20241218 |
모시 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
무 | 거세미나방 | 정식전 관주처리 | 1000배 100㎖/주 | 정식기 | 1회 | 20201021 |
무 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211007 |
무화과 | 응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20070409 |
방울다다기양배추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 1회 | 20211228 |
배 | 잎말이나방류 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20071227 |
배 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 20030318 |
배추 | 무잎벌 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20101231 |
배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20090401 |
배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20181211 |
배추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20190515 |
배추 | 거세미나방 | 정식기 관주처리 | 1000배 100㎖/주 | 정식기 | 1회 | 20210414 |
백수오(큰조롱) | 대만총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
백합 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20241218 |
복분자 | 무궁화잎밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20070409 |
복분자(라즈베리) | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200324 |
복숭아 | 복숭아심식나방 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20080329 |
부추 | 파좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20010328 |
부추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20181211 |
부추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20201021 |
부추 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 1회 | 20211213 |
블랙베리 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200324 |
블루베리 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20170502 |
블루베리 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
비름 | 점박이응애 | 엽당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181120 |
비트 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211006 |
뽕나무(오디) | 뽕나무총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 2회 | 20220527 |
산딸기 | 대만총채벌레 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20201109 |
살구 | 살구나무테두리잎벌 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확30일전 | 2회 | 20230811 |
상추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 1회 | 20210414 |
상추(양상추포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 1회 | 20120223 |
상추(양상추포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 1회 | 20181211 |
순무 | 거세미나방 | 정식기 관주처리 | 1000배 100㎖/주 | 정식기 | 1회 | 20210414 |
순무 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20220906 |
순무양배추(콜라비) | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191204 |
순무양배추(콜라비) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
시금치 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20040426 |
시금치 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201021 |
시금치 | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
신선초 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
심비디움 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20241218 |
쑥갓 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20020322 |
쑥갓 | 꽃노랑총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191204 |
쑥갓 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
아로니아 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211230 |
아로니아 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220509 |
아로니아 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220509 |
아스파라거스 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20170502 |
아스파라거스 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20181211 |
아욱 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
양미나리(셀러리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181211 |
양배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20181211 |
양배추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20201021 |
양상추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 1회 | 20210414 |
양앵두(체리) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확30일전 | 2회 | 20211130 |
양파 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210715 |
여주 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 1회 | 20200428 |
여주 | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 1회 | 20210414 |
열무 | 무잎벌 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20180607 |
오렌지 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 5회 | 20200324 |
오렌지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 5회 | 20241218 |
오미자 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20180109 |
오이 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20101014 |
오이 | 오이총채벌레 | 발생초기부터 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | 19990311 |
완두 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210702 |
우엉 | 거세미나방 | 정식전 관주처리 | 1000배 100㎖/주 | 정식기 | 1회 | 20201021 |
유자 | 귤녹응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 5회 | 20240405 |
유자 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 5회 | 20200428 |
유자 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 5회 | 20241218 |
인삼 | 총채벌레류 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회 | 20100330 |
자두 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | 20241218 |
장미 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20210414 |
지치 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20170502 |
지황 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200428 |
차 | 차응애 | 한 잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 1500배 - | 수확7일전 | 3회 | 20070402 |
차즈기 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
참깨 | 들깨잎말이명나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210714 |
참나물 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20130327 |
참다래(키위) | 볼록총채벌레 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20201021 |
참외 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20120223 |
천궁(일천궁) | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20020322 |
천궁(일천궁) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20171116 |
청경채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
청경채 | 무잎벌 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
취나물 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20070409 |
치커리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191224 |
케일 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20181211 |
콩 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210115 |
콩 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210930 |
콩 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
토란 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
토마토(방울토마토포함) | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20090401 |
파 | 파밤나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20090401 |
파 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20201021 |
파(쪽파포함) | 파밤나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20181211 |
파(쪽파포함) | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20190515 |
파세리(향미나리) | 차응애 | 엽당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 1500배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181120 |
파세리(향미나리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
팥 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210702 |
팥 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
패션프루트 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211228 |
하늘마 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221027 |
호박 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 1회 | 20200428 |
호박 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 1회 | 20210702 |
호박 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 1회 | 20210702 |
호박 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 1회 | 20211213 |
호프 | 매실애기잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211006 |
회양목 | 회양목명나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 20100630 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
주요 특징
주의사항
유제
렘페이지
꽃노랑총채벌레, 파밤나방,
점박이응애 다 나와!