
- 분류
-
- 원예
- 살균제
- 일반명
- 피라클로스트로빈(22.9%)
- 계통
- 스트로빌루린계
- 포장단위
- 50㎖×100병, 125㎖×40병
적용 작물
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
가죽나무 | 녹병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 발생초기 | - | 20210824 |
가죽나무 | 녹병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 발생초기 | - | 20210824 |
감(단감포함) | 탄저병 | 6월 상순부터 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 4회 | 20100330 |
감(단감포함) | 탄저병 | 6월 상순부터 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 4회 | 20100330 |
감귤 | 검은점무늬병 | 6월 상순부터 2주간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20041230 |
감귤 | 감귤녹색곰팡이병 | 수확후 선과시 분무처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20101231 |
감귤 | 감귤푸른곰팡이병 | 수확후 선과시 분무처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20101231 |
감귤 | 검은점무늬병 | 6월 상순부터 2주간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20041230 |
감귤 | 더뎅이병 | 춘지 발생초부터 15일 간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20021030 |
감귤 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20051229 |
감귤 | 더뎅이병 | 춘지 발생초부터 15일 간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20021030 |
감귤 | 감귤푸른곰팡이병 | 수확후 선과시 분무처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20101231 |
감귤 | 감귤녹색곰팡이병 | 수확후 선과시 분무처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20101231 |
감귤 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20051229 |
갯기름나물(방풍) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
갯기름나물(방풍) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
갯기름나물(식방풍) | 녹병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191024 |
갯기름나물(식방풍) | 녹병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191024 |
겨자무 | 검은무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20240624 |
겨자무 | 검은무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20240624 |
고구마 | 덩굴쪼김병 | 파종·정식기 관주처리 | 4000배 1ℓ/㎡ | 정식기 | 1회 | 20211130 |
고구마 | 덩굴쪼김병 | 파종·정식기 관주처리 | 4000배 1ℓ/㎡ | 정식기 | 1회 | 20211130 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
고추(단고추류포함) | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20041230 |
고추(단고추류포함) | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20041230 |
고추(잎) | 탄저병 | 발병초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20191224 |
고추(잎) | 탄저병 | 발병초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20191224 |
고추냉이 | 먹들이병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20180109 |
고추냉이 | 먹들이병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20180109 |
고추냉이 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20210702 |
고추냉이 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20210702 |
곤달비 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20210414 |
곤달비 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20210414 |
곤달비 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
곤달비 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
공심채 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
공심채 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
구기자 | 탄저병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20110131 |
구기자 | 탄저병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20110131 |
국화 | 흰녹병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 발생초기 | - | 20071227 |
국화 | 흰녹병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 발생초기 | - | 20071227 |
근대 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20221026 |
근대 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20221026 |
금감(금귤) | 검은점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
금감(금귤) | 검은점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 노균병 | 발생초기 10일 간격 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210712 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20220906 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20220906 |
낙엽송 | 잎떨림병 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 - | 발생초기 | - | 20210714 |
낙엽송 | 잎떨림병 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 - | 발생초기 | - | 20210714 |
냉이 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
냉이 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
녹두 | 갈색무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 3회 | 20210414 |
녹두 | 갈색무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 3회 | 20210414 |
녹두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 3회 | 20211130 |
녹두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 3회 | 20211130 |
눈개승마 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20230309 |
눈개승마 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20230811 |
눈개승마 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20230309 |
눈개승마 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20230811 |
다채(비타민) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
다채(비타민) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
당귀(잎) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20221026 |
당귀(잎) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20221026 |
당근 | 검은잎마름병 | 발병초 20일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200109 |
당근 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211213 |
당근 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211213 |
대추 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확30일전 | 3회 | 20210115 |
대추 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확30일전 | 3회 | 20210115 |
더덕 | 탄저병 | 발병초기 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200428 |
더덕 | 탄저병 | 발병초기 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200428 |
더덕 | 갈색무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211130 |
더덕 | 갈색무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211130 |
독활(땅두릅) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240624 |
독활(땅두릅) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240624 |
돌나물 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
돌나물 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
들깨(잎) | 녹병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확5일전 | 3회 | 20101112 |
들깨(잎) | 녹병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확5일전 | 3회 | 20101112 |
들깨(잎) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확5일전 | 3회 | 20220906 |
들깨(잎) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확5일전 | 3회 | 20220906 |
딸기 | 탄저병 | 정식전 10분간 침지처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20090626 |
딸기 | 흰가루병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20060929 |
딸기 | 탄저병 | 정식전 침지처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20090626 |
딸기 | 흰가루병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20060929 |
딸기(육묘상) | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리(육묘상) | 4000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20090626 |
딸기(육묘상) | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리(육묘상) | 4000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20090626 |
땅콩 | 흰비단병 | 정식(파종) 후 관주처리 | 4000배 1ℓ/㎡ | 파종(정식)기 | 1회 | 20210714 |
땅콩 | 흰비단병 | 정식(파종) 후 관주처리 | 4000배 1ℓ/㎡ | 파종(정식)기 | 1회 | 20210714 |
레몬 | 검은점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
레몬 | 검은점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
마(산약) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20220509 |
마(산약) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20220509 |
마(산약) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20220509 |
마(산약) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20220509 |
마늘 | 잎마름병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 5회 | 20090101 |
마늘 | 잎마름병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 5회 | 20090101 |
망고 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20180809 |
망고 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20180809 |
매실 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
매실 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
모과 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
모과 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
무 | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200109 |
무화과 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20210702 |
무화과 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20210702 |
민들레 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
민들레 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
배 | 검은별무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확20일전 | 4회 | 20090101 |
배 | 검은별무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확20일전 | 4회 | 20090101 |
배암차즈기(곰보배추) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20221026 |
배암차즈기(곰보배추) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20221026 |
배추 | 노균병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20071227 |
배추 | 노균병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20071227 |
벼 | 종자소독 | 파종전 분의처리 | 8배 1.1㎖/㎏ | 파종기 | 1회 | 20200323 |
복분자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
복분자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
부추 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20120718 |
부추 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20120718 |
비름 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
비름 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
뽕나무(오디) | 오디균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211230 |
뽕나무(오디) | 오디균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211230 |
사과 | 탄저병 | 6월상순부터 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 4회 | 20061229 |
사과 | 탄저병 | 6월상순부터 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 4회 | 20061229 |
산딸기 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
산딸기 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
살구 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20210702 |
살구 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20210702 |
삽주 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확30일전 | 3회 | 20150130 |
삽주 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확30일전 | 3회 | 20150130 |
상추 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
상추 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
상추 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
상추 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
생강 | 잎집무늬마름병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20191204 |
생강 | 잎집무늬마름병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20191204 |
생강 | 잎마름병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 3회 | 20210414 |
생강 | 잎마름병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 3회 | 20210414 |
석류 | 열매썩음병 | 착과기부터 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210414 |
석류 | 열매썩음병 | 착과기부터 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210414 |
석류 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
석류 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
소나무류 | 모잘록병 | 발생초기 토양처리 | 4000배 - | 발생초기 | - | 20210714 |
소나무류 | 잎마름병 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 - | 발생초기 | - | 20210714 |
소나무류 | 모잘록병 | 발생초기 토양처리 | 4000배 - | 발생초기 | - | 20210714 |
소나무류 | 잎마름병 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 - | 발생초기 | - | 20210714 |
수국 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 발생초기 | - | 20241218 |
수국 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 발생초기 | - | 20241218 |
수박(복수박포함) | 덩굴마름병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 5회 | 20041230 |
수박(복수박포함) | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 5회 | 20041230 |
수박(복수박포함) | 덩굴마름병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 5회 | 20041230 |
수박(복수박포함) | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 5회 | 20041230 |
순무양배추(콜라비) | 노균병 | 발생초기 10일 간격 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20210712 |
순무유채 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
순무유채 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
신선초 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
신선초 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
쑥 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
쑥 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
쑥갓 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20221026 |
쑥갓 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20221026 |
쑥부쟁이 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
쑥부쟁이 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
아스파라거스 | 줄기마름병 | 발병초 7일 간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181130 |
아스파라거스 | 줄기마름병 | 발병초 7일 간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181130 |
아욱 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
아욱 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
아욱 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
아욱 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
알로에 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20231011 |
알로에 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20231011 |
앵두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
앵두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
양미나리(셀러리) | 검은무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20210702 |
양미나리(셀러리) | 검은무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20210702 |
양미나리(셀러리) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211213 |
양미나리(셀러리) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211213 |
양배추 | 노균병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200109 |
양배추 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20220509 |
양배추 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20220509 |
양상추 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
양상추 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
양상추 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
양상추 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
양앵두(체리) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
양앵두(체리) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
양파 | 노균병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20080928 |
양파 | 노균병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20080928 |
엉겅퀴 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
엉겅퀴 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
영산홍 | 녹병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 발생초기 | - | 20230309 |
영산홍 | 녹병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 발생초기 | - | 20230309 |
영지버섯 | 푸른곰팡이병 | 발이 유기시 배지처리 | 4000배 | 수확100일전 | 1회 | 20241218 |
영지버섯 | 푸른곰팡이병 | 발이 유기시 배지처리 | 4000배 | 수확100일전 | 1회 | 20241218 |
오미자 | 점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 4회 | 20070723 |
오미자 | 점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 4회 | 20070723 |
오이 | 갈색무늬병 | 발병초기 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20070402 |
오이 | 흰가루병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20051229 |
오이 | 갈색무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20070402 |
오이 | 흰가루병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20051229 |
옥수수 | 깜부기병 | 출수직전 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
옥수수 | 깜부기병 | 출수직전 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
왕고들빼기 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
왕고들빼기 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
유자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20210702 |
유자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20210702 |
유채(잎) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20221026 |
유채(잎) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20221026 |
인삼 | 점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20061229 |
인삼 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20090101 |
인삼 | 잘록병 | 파종 1일전 분의처리 | - 10㎖/㎏ | 파종기 | 1회 | 20151106 |
인삼 | 잘록병 | 파종 1일전 분의처리 | - 10㎖/㎏ | 파종기 | 1회 | 20151106 |
인삼 | 점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20061229 |
인삼 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20090101 |
잇꽃(홍화) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211230 |
잇꽃(홍화) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20220509 |
잇꽃(홍화) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211230 |
잇꽃(홍화) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20220509 |
자두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20210702 |
자두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20210702 |
잔디 | 라이족토니아마름병 | 발병초 7일간격 관주처리 | 4000배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 20071227 |
잔디 | 라이족토니아마름병 | 발병초 7일간격 관주처리 | 4000배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 20071227 |
조 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확30일전 | 2회 | 20230811 |
조 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확30일전 | 2회 | 20230811 |
차나무 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20230512 |
차나무 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20240319 |
차나무 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20230512 |
차나무 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20240319 |
참다래(키위) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20220906 |
참다래(키위) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20220906 |
참외 | 노균병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20080928 |
참외 | 노균병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20080928 |
취나물 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20210702 |
취나물 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20210702 |
취나물 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
취나물 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
치커리 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20221026 |
치커리 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20221026 |
케일 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20221026 |
케일 | 검은무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20230811 |
케일 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20221026 |
케일 | 검은무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20230811 |
콩 | 노균병 | 발생초 경엽처리 | 4000배 - | 수확30일전 | 1회 | 20190515 |
