- 분류
-
- 원예
- 살균제
- 일반명
- 클로로탈로닐 40% + 사이아조파미드 3.2%
- 계통
- 유기염소계 + 시아노이미다졸계
- 포장단위
- 200㎖×50병, 500㎖×20병
적용 작물
| 작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
| 수박(복수박 포함) | 역병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20061204 |
| 오이 | 갈색무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20070402 |
| 오이 | 노균병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20061204 |
| 잔디 | 피티움마름병 | 발병 초부터 관주처리 | 1000배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 20230406 |
| 장미 | 노균병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 20080329 |
| 포도 | 노균병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 5회 | 20070402 |
| 포도 | 탄저병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 5회 | 20070402 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
| 작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
|---|---|---|
주요 특징

주의사항
액상수화제
팡이캇트
역병, 노균병, 탄저병에 효과 좋은 최강의 스펙트럼
- 분류
-
- 원예
- 살균제
- 일반명
- 클로로탈로닐 40% + 사이아조파미드 3.2%
- 계통
- 유기염소계 + 시아노이미다졸계
- 포장단위
- 200㎖×50병, 500㎖×20병
- 제품 자료