- 분류
-
- 원예
- 살균제
- 일반명
- 아이소페타미드 36%
- 계통
- 티오펜아마이드계
- 포장단위
- 133㎖×50병, 335㎖×30병
적용 작물
| 작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
| 감 | 둥근무늬낙엽병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 20211018 |
| 감(단감 포함) | 둥근무늬낙엽병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 20211018 |
| 감귤 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확21일전 | 3회 | 20170714 |
| 감귤 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확21일전 | 3회 | 20170714 |
| 감귤 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확21일전 | 3회 | 20170714 |
| 거베라 | 흰가루병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 발병초기 | - | 20230726 |
| 거베라 | 흰가루병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 발병초기 | - | 20230726 |
| 거베라 | 흰가루병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 발병초기 | - | 20230726 |
| 고추(단고추류 포함) | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확5일전 | 2회 | 20161229 |
| 고추(단고추류 포함) | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확5일전 | 2회 | 20161229 |
| 고추(단고추류 포함) | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확5일전 | 2회 | 20161229 |
| 단감 | 둥근무늬낙엽병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 20211018 |
| 당근 | 균핵병 | 발병 초부터 관주처리 | 1500배 1ℓ/㎡ | 수확30일전 | 2회 | 20240319 |
| 당근 | 균핵병 | 발병 초부터 관주처리 | 1500배 1ℓ/㎡ | 수확30일전 | 2회 | 20240319 |
| 당근 | 균핵병 | 발병 초부터 관주처리 | 1500배 1ℓ/㎡ | 수확30일전 | 2회 | 20240319 |
| 둥굴레 | 잎마름병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확7일전 | 3회 | 20211006 |
| 둥굴레 | 잎마름병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확7일전 | 3회 | 20211006 |
| 둥굴레 | 잎마름병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확7일전 | 3회 | 20211006 |
| 딸기 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확3일전 | 2회 | 20161229 |
| 딸기 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확3일전 | 2회 | 20161229 |
| 딸기 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확3일전 | 2회 | 20161229 |
| 마늘 | 흑색썩음균핵병 | 파종 전 토양처리 | 1500배 100ℓ/10a | 파종기 | 1회 | 20220112 |
| 마늘 | 흑색썩음균핵병 | 파종 전 토양처리 | 1500배 100ℓ/10a | 파종기 | 1회 | 20220112 |
| 무 | 흰무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확7일전 | 3회 | 20240701 |
| 무 | 흰무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확7일전 | 3회 | 20240701 |
| 배 | 검은별무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200826 |
| 배 | 검은별무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200826 |
| 복숭아 | 잿빛무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200109 |
| 복숭아 | 잿빛무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200109 |
| 사과 | 갈색무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200109 |
| 사과 | 점무늬낙엽병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200109 |
| 사과 | 갈색무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200109 |
| 사과 | 점무늬낙엽병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200109 |
| 수박(복수박 포함) | 균핵병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 20161229 |
| 수박(복수박 포함) | 균핵병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 20161229 |
| 수박(복수박 포함) | 균핵병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 20161229 |
| 양파 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20190222 |
| 양파 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20190222 |
| 오이 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확2일전 | 3회 | 20161229 |
| 오이 | 갈색무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확2일전 | 3회 | 20200323 |
| 오이 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확2일전 | 3회 | 20161229 |
| 오이 | 흰가루병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확2일전 | 3회 | 20200109 |
| 오이 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확2일전 | 3회 | 20161229 |
| 오이 | 흰가루병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확2일전 | 3회 | 20200109 |
| 오이 | 갈색무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확2일전 | 3회 | 20200323 |
| 인삼 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확21일전 | 3회 | 20171219 |
| 인삼 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확21일전 | 3회 | 20171219 |
| 자두 | 잿빛무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200826 |
| 자두 | 잿빛무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200826 |
| 잔디 | 갈색잎마름병 | 발병 초부터 관주처리 | 1500배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 20200109 |
| 잔디 | 동전마름병 | 발병 초부터 관주처리 | 1500배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 20200109 |
| 잔디 | 갈색잎마름병 | 발병 초부터 관주처리 | 1500배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 20200109 |
| 잔디 | 동전마름병 | 발병 초부터 관주처리 | 1500배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 20200109 |
| 장미 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 발생초기 | - | 20200109 |
| 장미 | 흰가루병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 발생초기 | - | 20200109 |
| 장미 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 발생초기 | - | 20200109 |
| 장미 | 흰가루병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 발생초기 | - | 20200109 |
| 참외 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20190222 |
| 참외 | 흰가루병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확3일전 | 3회 | 20210107 |
| 참외 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20190222 |
| 참외 | 흰가루병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확3일전 | 3회 | 20210107 |
| 토마토(방울토마토 포함) | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확2일전 | 3회 | 20160802 |
| 토마토(방울토마토 포함) | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확2일전 | 3회 | 20160802 |
| 토마토(방울토마토 포함) | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확2일전 | 3회 | 20160802 |
| 파(쪽파 포함) | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확7일전 | 3회 | 20200826 |
| 파(쪽파 포함) | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확7일전 | 3회 | 20200826 |
| 포도 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확21일전 | 3회 | 20160802 |
| 포도 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확21일전 | 3회 | 20160802 |
| 포도 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확21일전 | 3회 | 20160802 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
| 작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
|---|---|---|
주요 특징

주의사항
액상수화제
크리올
진균류 생활사 전 단계에 효과있는 종합살균제
- 분류
-
- 원예
- 살균제
- 일반명
- 아이소페타미드 36%
- 계통
- 티오펜아마이드계
- 포장단위
- 133㎖×50병, 335㎖×30병
- 제품 자료