- 분류
-
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 클로르플루아주론 10%
- 계통
- 벤조일우레아계
- 포장단위
- 168㎖×40병
적용 작물
| 작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
| 가지 | 파밤나방 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 | 수확3일전 | 2회 | 20251114 |
| 감 | 감꼭지나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확10일전 | 3회 | 20050630 |
| 꽃양배추 | 파밤나방 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 | 수확14일전 | 2회 | 20251114 |
| 단감 | 감꼭지나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확10일전 | 3회 | 20050630 |
| 달래 | 파밤나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
| 당근 | 파밤나방 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 | 수확14일전 | 2회 | 20251114 |
| 돌나물 | 파밤나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20230309 |
| 매실 | 복숭아순나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201021 |
| 멜론 | 파밤나방 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 | 수확14일전 | 2회 | 20251114 |
| 모과 | 복숭아순나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20201109 |
| 방울다다기양배추 | 파밤나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20230512 |
| 배 | 잎말이나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20060328 |
| 배 | 복숭아순나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20240701 |
| 배추 | 파밤나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20220509 |
| 배추 | 배추좀나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20140108 |
| 벚나무류 | 매미나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 발생초기 | - | 20240701 |
| 복숭아 | 복숭아순나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20070402 |
| 비트 | 파밤나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
| 사과 | 복숭아심식나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확30일전 | 2회 | 20070402 |
| 사과 | 잎말이나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확30일전 | 2회 | 20030327 |
| 살구 | 복숭아순나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201021 |
| 생강 | 파밤나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확21일전 | 1회 | 20220203 |
| 석류 | 복숭아순나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20201109 |
| 순무 | 파밤나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220509 |
| 순무양배추(콜라비) | 파밤나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20230512 |
| 아스파라거스 | 파밤나방 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 | 수확3일전 | 2회 | 20251114 |
| 앵두 | 복숭아순나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201109 |
| 양배추 | 파밤나방 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 20251114 |
| 양앵두(체리) | 복숭아순나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191224 |
| 자두 | 복숭아순나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201021 |
| 플럼코트 | 복숭아순나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201021 |
| 하늘마 | 파밤나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20221027 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
| 작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
|---|---|---|
주요 특징

주의사항
액상수화제
나방프리
꿀벌 등 유용곤충에 안전한 나방류 전문 살충제!
- 분류
-
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 클로르플루아주론 10%
- 계통
- 벤조일우레아계
- 포장단위
- 168㎖×40병
- 제품 자료