- 분류
-
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 아이소사이클로세람 18.3%
- 계통
- 이속사졸린계
- 포장단위
- 40ml x 80병, 100ml x 60병
| 작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
| 감귤 | 귤굴나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 감귤 | 귤응애 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 감귤 | 볼록총채벌레 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20250103 |
| 감자 | 감자뿔나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 10000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20230921 |
| 고구마 | 고구마뿔나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 10000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20230921 |
| 고추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생 초부터 경엽처리 | 2500배 - | 수확3일전 | 2회 | 20220530 |
| 고추 | 차먼지응애 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20220530 |
| 단고추류 | 꽃노랑총채벌레 | 발생 초부터 경엽처리 | 2500배 - | 수확3일전 | 2회 | 20230518 |
| 단고추류 | 차먼지응애 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20230518 |
| 딸기 | 점박이응애 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20251001 |
| 무 | 파밤나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20230921 |
| 무 | 배추좀나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20230921 |
| 배 | 점박이응애 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 배 | 꼬마배나무이 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 배추 | 벼룩잎벌레 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 배추 | 배추좀나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 배추 | 파밤나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 복숭아 | 복숭아순나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 복숭아 | 점박이응애 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 사과 | 썩덩나무노린재 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20240109 |
| 사과 | 점박이응애 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 사과 | 사과굴나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 사과 | 사과응애 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 수박(복수박 포함) | 점박이응애 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 수박(복수박 포함) | 아메리카잎굴파리 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 수박(복수박 포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생 초부터 경엽처리 | 2500배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 양파 | 파총채벌레 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20230921 |
| 열무 | 파밤나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20251001 |
| 열무 | 배추좀나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20251001 |
| 오이 | 오이총채벌레 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20220530 |
| 오이 | 아메리카잎굴파리 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20220530 |
| 쪽파 | 파밤나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 쪽파 | 파굴파리 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 쪽파 | 파총채벌레 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20230105 |
| 콩 | 점박이응애 | 발생 초부터 경엽처리 | 10000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20230921 |
| 콩 | 톱다리개미허리노린재 | 발생 초부터 경엽처리 | 10000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20250103 |
| 파 | 파밤나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 파 | 파굴파리 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20220530 |
| 파 | 파총채벌레 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20230105 |
| 포도 | 점박이응애 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20230921 |
| 포도 | 포도들명나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20230921 |
| 작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
|---|---|---|



[안전 및 기타 주의사항]
1. 농약 살포액을 조제 및 살포시에는 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하 고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입 안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
농약 살포 후 방제복은 일반의류와 분리하여 세탁하십시오.
2. 이 농약은 꿀벌에 독성이 강하므로 꽃이 피어있는 동안이나 꿀벌이 왕성한 활동을 하는 시간에는 살포하지 마십시오.
3. 사용 시 본 제품을 탱크에 넣은 후, 세번 더 깨끗한 물로 빈 용기를 세척하시어, 그 용액을 탱크에 넣어 살포하십시오.
4. 사용 후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 및 다른 구역 등에 흘러들어가지 않도록 안전하게 처리하십시오.
5. 뚜껑을 열 때 신체 (눈,코,입,피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
6. 농약살포시 주변 작물, 수생서식지, 하천 및 인가 등으로 바람에 날려들어가지 않도록 주의하십시오.
7. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
8. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을때는 약제 살포 및 취급을 금합니다.
9. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
[약효·약해 주의사항]
1. 작용기작 그룹(30)에 속하는 다른 살충제의 연용은 저항성 우려가 있습니다. 동일한 세대의 대상 해충에 대하여 작용기작 그룹 30에 속하는 살충제를 연용하여 살포할 수 있으나, 다음 세대에는 약효가 우수한 다른 작용기작 그룹의 살충제와 번갈아 사용해야 합니다.
2. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해년도에 신젠타코리아(주)에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
3. 살포전. 후 살포기를 반드시 씻으십시오.
알부터 성충까지 - 압도적 해충관리 신물질!
- 분류
-
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 아이소사이클로세람 18.3%
- 계통
- 이속사졸린계
- 포장단위
- 40ml x 80병, 100ml x 60병
- 제품 자료