
- 분류
-
- 기타
- 생장조정제
- 일반명
- 일-메틸사이클로프로펜
- 계통
- 포장단위
- 1g x 20봉, 5g x 20봉, 10g x 10봉
적용 작물
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
단감 | 저장성향상 | 수확1일후 24시간 끓는물을 이용하여 밀봉처리 | - 70㎎/㎥ | 수확1일후 | 1회 | 20230707 |
단감 | 저장성향상 | 수확1일후 상온의 물을 이용하여 16시간 교반 밀봉처리 | - 70㎎/㎥ | 수확1일후 | 1회 | 20230707 |
사과(후지) | 저장성향상 | 수확1일후 상온의 물을 이용하여 16시간 교반 밀봉처리 | - 70㎎/㎥ | 수확1일후 | 1회 | 20220509 |
사과(후지) | 저장성향상 | 수확1일후 24시간 끓는물을 이용하여 밀봉처리 | - 70㎎/㎥ | 수확1일후 | 1회 | 20220509 |
포도(샤인머스캣) | 저장성향상 | 수확1일후 24시간 끓는물을 이용하여 밀봉처리 | - 70㎎/㎥ | 수확1일후 | 1회 | 20230707 |
포도(샤인머스캣) | 저장성향상 | 수확1일후 상온의 물을 이용하여 16시간 교반 밀봉처리 | - 70㎎/㎥ | 수확1일후 | 1회 | 20230707 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
주요 특징


주의사항
마이크로캡슐훈증제
프레쉬킹
미국 EPA에 등록된 고품질 신선도 유지제