- 분류
-
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 딤프로피리다즈 (10%)
- 계통
- 피라졸카복사마이드계
- 포장단위
- 100ml x 50병, 250ml x 40병
적용 작물
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
가지 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
감 | 감나무주머니깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20231214 |
감귤 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20231214 |
감자 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20231214 |
감자 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리(무인항공) | 32배 100㎖/10a | 수확7일전 | 3회 | 20240405 |
고추 | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
고추 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
고추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
고추 | 목화진딧물 | 정식전 관주처리(육묘상) | 500배 4㎖/주 | 정식기 | 1회 | 20240405 |
고추 | 복숭아혹진딧물 | 정식전 관주처리(육묘상) | 500배 4㎖/주 | 정식기 | 1회 | 20240405 |
국화 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20231214 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20231214 |
단감 | 감나무주머니깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20231214 |
단고추류 | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
단고추류 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
단고추류 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
단고추류 | 목화진딧물 | 정식전 관주처리(육묘상) | 500배 4㎖/주 | 정식기 | 1회 | 20240405 |
단고추류 | 복숭아혹진딧물 | 정식전 관주처리(육묘상) | 500배 4㎖/주 | 정식기 | 1회 | 20240405 |
단호박 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
단호박 | 온실가루이 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
단호박 | 목화진딧물 | 발생초기 관주처리 | 4000배 1ℓ/㎡ | 수확2일전 | 2회 | 20240701 |
딸기 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
매실 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20231214 |
멜론 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20231214 |
무 | 무테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20231214 |
무 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리(무인항공) | 32배 100㎖/10a | 수확7일전 | 3회 | 20240405 |
방울토마토 | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
배 | 가루깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20231214 |
배 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20231214 |
배 | 배나무면충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20240405 |
배추 | 무테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20231214 |
배추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리(무인항공) | 32배 100㎖/10a | 수확7일전 | 3회 | 20240405 |
복숭아 | 복숭아가루진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20231214 |
사과 | 사과혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20231214 |
사과 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20231214 |
상추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
수박(복수박포함) | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 20231214 |
수박(복수박포함) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20231214 |
양배추 | 무테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20231214 |
양상추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
오이 | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
오이 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
오이 | 온실가루이 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
오이 | 목화진딧물 | 발생초기 관주처리 | 4000배 1ℓ/㎡ | 수확2일전 | 2회 | 20240701 |
자두 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20231214 |
참외 | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확2일전 | 2회 | 20231214 |
참외 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 2회 | 20231214 |
참외 | 목화진딧물 | 발생초기 관주처리 | 4000배 1ℓ/㎡ | 수확2일전 | 2회 | 20240701 |
콩 | 콩진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231214 |
토마토 | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
호박 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
호박 | 온실가루이 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231214 |
호박 | 목화진딧물 | 발생초기 관주처리 | 4000배 1ℓ/㎡ | 20240701 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
가지 | 살균제 | 펜피라(입상), 피리오(액상), 래버스(액상), 사파이어(액상), 에머넌트(유탁), 오티바(액상), 카디스(액상), 트리후민(수), 포리옥신(수), 프린트(액상) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 산마루(수), 히어로(유), 델리게이트(입상), 알타코아(입상), 에이팜(유), 올스타(유), 팬텀(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
감(단감포함) | 살균제 | 스포르곤(수), 카브리오(유), 삼공헥사코나졸(액상), 만데스(액상), 영일바이오(수), 실바코(액상), 카디스(액상), 카스텔란(수), 프린트(액상) |
살충제 | 라이몬(액상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 천하평정(수), 트레본(수) | |
감귤 | 살균제 | 델란(수), 델란케이(수), 레빅사(액상), 명작(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 다이센엠-45(수), 다코닐(수), 베노밀(수), 사파이어(액상), 살림꾼(액상), 아그렙토(수), 캐스팅(액상), 푸르겐(수), 후론사이드(수) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 벨스모(유), 라피탄(액), 만장일치(수), 알지오(유탁), 에이팜(유), 토리치(분액) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 밀베노크(유) | |
감자 | 살균제 | 명작(액상), 용마루(수용), 다이센엠-45(수), 다코닐에이스(액상), 래버스(액상), 메가폰(입상), 미리카트(액상), 오티머스(액상), 이슬탄(입상), 캐스팅(액상), 캡탄(수), 포룸(수), 후론사이드(액상) |
살충제 | 렘페이지(유), 데시스(유), 델리게이트(입상), 알리세(입상), 에이팜(유), | |
고추(단고추류포함) | 살균제 | 균마기(유), 델란(수), 델란케이(수), 레빅사(액상), 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 카브리오(유), 포리람골드(입상), 네오보르도(수), 다코닐(수), 만데스(액상), 실바코(수) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 애니충(액상), 제라진(유), 콩코드(입상), 타르보(유), 검객(수), 델리게이트(입상), 돌격대(분액),모스피란(수), 올스타(유), 알타코아(입상), 암메이트(수), 에이팜(유), 인시피오(액상), 캡틴(유), 코니도(액상), 토리치(분액) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 마이트킹(액상), 시월애(수) | |
국화 | 살균제 | 산요루(유), 카브리오(유), 레빅사(액상), 실바코(수), 에머넌트(유탁), 카스텔란(수), 트리후민(수), 푸르겐(수), 프린트(액상), 해비치(입상), 훼나리(유) |
살충제 | 금관총(액상), 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 화스탁(유), 더원(입상), 명타자(유탁), 에이팜(유), 인시피오(액상), 올스타(유), 캡틴(유), 코니도(액상), 팡파레에스(액상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 가네마이트(액상) | |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 살균제 | 명작(액상), 용마루(수용), 메가폰(입상) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 애니충(액상), 델리게이트(입상), 알지오(유탁), 알타코아(입상), 에이팜(유), 올스타(유), 토리치(분액) | |
딸기(육묘상포함) | 살균제 | 레빅사(액상), 산요루(유), 스포르곤(수), 차단(액상), 카브리오(유), 펜피라(입상), 프로블라드(액), 피리오(액상), 힌트(액상), 로브랄(액상), 머큐리슈퍼(액상), 벨리스플러스(입상), 사파이어(액상), 살림꾼(액상), 새나리(유), 스미렉스(유), 오티바(액상), 칸투스(입상), 텔도(액상), 트리후민(수) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 제라진(유), 천하평정(수), 라피탄(액), 올스타(유), 캡틴(유), 토리치(분액) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 가네마이트(액상), 노블레스(액상), 마이트킹(액상) | |
매실 | 살균제 | 델란(수), 카브리오(유), 매카니(유현), 실바코(수), 아그렙토(수), 아미스타탑(액상), 트리후민(수) |
살충제 | 빅카드(액상), 애니충(액상), 검객(수), 돌격대(분액), 라피탄(액), 벨스모(유), 세베로(유), 알지오(유탁), 알타코아(입상), 타스타(유), 팬텀(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
멜론 | 살균제 | 발리펜(액상), 피리오(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 힌트(액상), 미리카트(액상), 바이코(수), 비반도(액상), 새나리(유),시스텐(수), 안트라콜(수), 영일바이오(수), 오티바(액상), 크린캡(유), 트리후민(수), 포룸(수), 해비치(입상) |
살충제 | 라이몬(액상), 산마루(수), 애니충(액상), 델리게이트(입상), 에이팜(유), 올스타(유), 캡틴(유) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
무 | 살균제 | 명작(액상), 용마루(수용), 프로키온(액상), 메가폰(입상), 모스킬(액상), 미리카트(액상), 밀고(수), 실바코(액상), 싸이클린(수), 오티바(액상), 일품(수) |
살충제 | 렘페이지(유), 애니충(액상), 제라진(유), 라피탄(액), 알지오(유탁), 알타코아(입상), 에이팜(유), 캡틴(유), 토리치(분액), 팬텀(수) | |
배 | 살균제 | 금모리(액상), 델란(수), 레빅사(액상), 스포르곤(수), 차단(액상), 카브리오(유), 트리플캡(액상), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 골드타임(액상), 다이센엠-45(수), 만데스(액상), 미래빛(액상), 영일바이오(수), 벨쿠트(수), 비온(입상), 살림꾼(액상), 실바코(액상), 카디스(액상), 캡탄(수), 트레본(수), 트리플캡(액상), 푸르겐(수), 프로큐어(유), 해비치(액상), 호리쿠어(유) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 메디충(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 화스탁(유), 히어로(유), 돌격대(액상), 알타코아(입상), 올스타(유), 인시피오(액상), 스미치온(유), 팡파레(입상), 팬텀(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 마이트킹(액상), 지존(액상) | |
배추 | 살균제 | 명작(액상), 용마루(수용), 프로키온(액상), 메가폰(입상), 미리카트(액상), 싸이클린(수), 오티바(액상), 일품(수), 캐스팅(입상) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 애니충(액상), 제라진(유), 라피탄(액), 모스킬(액상), 알지오(유탁), 알타코아(입상), 에이팜(유), 캡틴(유), 토리치(분액) | |
복숭아 | 살균제 | 델란(수), 레빅사(액상), 차단(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 농용신(수), 매카니(유현), 미리카트(액상), 방범대(수), 벨쿠트(수), 사파이어(액상), 성보싸이클린(수), 스미렉스(수), 스트로비(액상), 아미스타(수), 안트라콜(수), 일품(수), 트리후민(수) |
살충제 | 나노진(액상), 메디충(입상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 애니충(액상), 히로인(수), 검객(수), 돌격대(분액), 라피탄(액), 벨스모(유), 세베로(유), 스미치온(유), 알지오(유탁), 알타코아(입상), 인시피오(액상), 타스타(유), 트레본(수), 팬텀(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 마이트킹(액상), 주움(액상), 지존(액상), 파워샷(액상) 사과 살균제 금모리(액상), 델란(수), 레빅사(액상), 스포르곤(수), 차단(액상), | |
사과 | 살균제 | 금모리(액상), 델란(수), 레빅사(액상), 차단(액상), 프로키온(액상), 매카니(유현), 벨쿠트(액), 살림꾼(액상), 선두주자(액상), 실바코(액상), 카스텔란(수), 트리후민(수), 푸르겐(수) |
살충제 | 라이몬(액상), 만루포(액상), 메디충(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 콩코드(입상), 노몰트(액상), 돌격대(분액), 라피탄(액), 매치(유), 모벤토(액상), 벨스모(유), 세베로(유), 알지오(유탁), 알타코아(입상), 암메이트(수), 인시피오(액상), 카스케이드(분액), 타스타(유), 트레본(수), 팡파레에스(액상), 팬텀(수) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 마이트킹(액상), 지존(액상) | |
상추(양상추포함) | 살균제 | 명작(액상), 용마루(수용), 프로키온(액상), 래버스(액상), 몬카트(유), 비반도(액상), 사파이어(액상), 새빈나(액상), 선두주자(액상), 일품(수), 차트라(입상), 카디스(액상) |
살충제 | 렘페이지(유), 애니충(액상), 진검(입상), 델리게이트(입상), 알지오(유탁), 에이팜(유) | |
살비제 | 쇼크(액상), 파워샷(액상) | |
수박(복수박포함) | 살균제 | 델란(수), 명작(액상), 산요루(유), 차단(액상), 카브리오(유), 프로키온(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 만데스(액상), 머큐리(액상), 사파이어(액상), 실바코(수), 에머넌트(유탁), 오티바(액상), 카디스(액상), 칸투스(입상), 푸르겐(액상), 해비치(액상) |
살충제 | 금관총(액상), 만루포(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 에이팜(유), 토리치(분액) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상) | |
양배추 | 살균제 | 명작(액상), 용마루(수용), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 메가폰(입상), 사파이어(액상), 싸이클린(수), 일품(수), 프린트(액상) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 애니충(액상), 제라진(유), 라피탄(액), 벨스모(유), 알지오(유탁), 알타코아(수), 에이팜(유), 캡틴(유), 토리치(분액) | |
오이 | 살균제 | 명작(액상), 산요루(유), 차단(액상), 카브리오(유), 프로키온(액상), 균사리(수), 안트라콜(수), 영일바이오(수), 오티바(액상), 카스텔란(수), 칸투스(입상), 포룸(수), 푸르겐(액상), 프린트(액상), 해비치(입상) |
살충제 | 산마루(수), 애니충(액상), 제라진(유), 히어로(유), 팬텀(입상) | |
자두 | 살균제 | 스포르곤(수), 차단(액상), 프로키온(액상), 방범대(수), 싸이클린(수), 아그렙토(수), 오티바(액상), 일품(수), 카디스(액상), 트리후민(수), 포리옥신(수), 프린트(액상), 해비치(입상), 후론사이드(수) |
살충제 | 라이몬(액상), 애니충(액상), 히어로(유), 트레본(수), 올스타(유) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
참외 | 살균제 | 명작(액상), 발리펜(액상), 차단(액상), 프로키온(액상), 피리오(액상), 힌트(액상), 미리카트(액상), 비반도(액상), 새나리(유), 오티바(액상), 캐스팅(액상), 포룸(수) |
살충제 | 명작(액상), 발리펜(액상), 차단(액상), 프로키온(액상), 피리오(액상), 힌트(액상), 미리카트(액상), 비반도(액상), 새나리(유), 오티바(액상), 캐스팅(액상), 포룸(수) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
콩 | 살균제 | 카브리오(유), 안빌(유), 네오보르도(수), 매카니(유현탁), 싸이클린(수), 오티바(액상), 캐스팅(액상), 포룸(수) |
살충제 | 렘페이지(유), 빅카드(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 라피탄(액), 벨스모(유), 에이팜(유), 캡틴(유), 토리치(분액) | |
토마토(방울토마토 포함) | 살균제 | 명작(액상), 차단(액상), 펜피라(입상), 다코닐(수), 머큐리(액상), 미리카트(액상), 벨쿠트(수), 비반도(액상), 사파이어(액상), 새나리(유), 아그렙토(수), 카디스(액상), 칸투스(입상), 캐스팅(액상), 포룸(수) |
살충제 | 렘페이지(유), 빅카드(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 라피탄(액), 벨스모(유), 에이팜(유), 캡틴(유), 토리치(분액) | |
호박(단호박 포함) | 살균제 | 산요루(유), 피리오(액상), 힌트(액상), 비반도(액상), 사파이어(액상), 새나리(유), 오티바(액상), 카디스(액상), 칸투스(입상), 캐스팅(액상) |
살충제 | 렘페이지(유), 라피탄(액), 베네비아(유상), 벨스모(유), 알지오(유탁), 에이팜(유), 올스타(유), 캡틴(유) | |
살비제 | 쇼크(액상) |
주요 특징
주요 특징
분산성액제
이피콘
진딧물 방제의 첫 수!