
- 분류
-
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 디플루벤주론(20%)+설폭사플로르(6.2%)
- 계통
- 벤조닐우레아계+설폭시민계
- 포장단위
- 100gx60병, 250gx40병
적용 작물
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
감(단감포함) | 미국선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20180404 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20150723 |
고추(단고추류포함) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20150723 |
고추(단고추류포함) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20150723 |
금감(금귤) | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210414 |
금감(금귤) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211213 |
달래 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220527 |
더덕 | 더덕수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211230 |
도라지 | 검거세미밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200428 |
들깨(씨) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20231011 |
딸기 | 작은뿌리파리 | 발생초기 10일간격 관주처리 | 2000배 100㎖/주 | 수확3일전 | 2회 | 20200323 |
레몬 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210414 |
레몬 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211213 |
매실 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181010 |
무화과 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220203 |
배 | 조팝나무진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20200109 |
복분자 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230309 |
복분자 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20241218 |
복숭아 | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20171228 |
복숭아 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20171228 |
부추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20230512 |
비트 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230512 |
사과 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20150723 |
사과 | 사과굴나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20150723 |
사과 | 사과혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20150723 |
사과 | 조팝나무진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20150723 |
사과 | 썩덩나무노린재 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20171228 |
산딸기 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230309 |
산딸기 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20241218 |
석류 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 2회 | 20211130 |
순무양배추(콜라비) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230512 |
아스파라거스 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230512 |
양버즘나무(프라타나스) | 미국흰불나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20171228 |
양상추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20211130 |
오렌지 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
오렌지 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20241218 |
오미자 | 버찌가는잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20220203 |
유자 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
유자 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20241218 |
콩 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200323 |
포도 | 꽃매미 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20171228 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
고추(단고추류포함) | 살균제 | 델란케이(수), 스포르곤(수), 용마루(수용), 프로키온(액상), 힌트(액상), 가스란(수), 네오보르도(수), 다코닐에이스(액상), 매카니(유현), 미리카트(액상), 벨리스플러스(입상), 살림꾼(액상), 실바코(수), 오티바옵티(액상), 캐스팅(입상), 프린트(액상), 후론사이드(수) |
살충제 | 오신(수), 엑설트(액상) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
복숭아 | 살균제 | 델란(수), 용마루(수용), 프로키온(액상), 벨쿠트(수), 보가드(입상), 스미렉스(수), 실바코(수), 아미스타(수), 아그리마이신(수), 안트라콜(수), 에이플(입상), 트리후민(수), 푸르겐(수), 후론사이드(수), 훼나리(유) |
살충제 | 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 히어로(유), 히로인(수), 스미치온(유), 팬텀(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 주움(액상) | |
사과 | 살균제 | 델란(수), 델란티(수), 수고탄(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 프로키온(액상), 다코닐에이스(액상), 디펜더(수), 리버티(수), 매카니(입상), 살림꾼(액상), 실바코(수), 아미스타(수), 카스텔란(수), 푸르겐(수), 프린트(액상), 해비치(입상), 후론사이드(수) |
살비제 | 쇼크(액상), 밀베노크(유), 지존(액상) | |
포도 | 살균제 | 발리펜(액상) |
주요 특징


주의사항
1. 꿀벌에 독성이 강하므로 꽃이 피기 6일전부터 꽃이 피어 있는 동안에는 사용하지 말아야 하며,
일시에 광범위한 지역에서 살포하지 마십시오.
2. 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
일시에 광범위한 지역에서 살포하지 마십시오.
2. 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
입상수화제
명검
해충은 다양해도 해답은 명검