
- 분류
-
- 수도
- 살충제
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 플루벤디아마이드(20%)
- 계통
- 디아마이드계
- 포장단위
- 20㎖×200병, 100㎖×50병, 125㎖×40병, 250㎖×40병
적용 작물
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
감(단감포함) | 감꼭지나방 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 5000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20151224 |
감귤 | 자나방류 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20091230 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20090401 |
고추(단고추류포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20190530 |
고추냉이 | 배추좀나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 1회 | 20131129 |
곰솔 | 솔나방 | 유충발생초기 수관처리 | 5000배 - | 유충발생초기 | - | 20150112 |
글라디올러스 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20241218 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20100330 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20190530 |
대추 | 대추애기잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20120529 |
들깨(잎) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20091230 |
딸기 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20090401 |
매실 | 복숭아유리나방 | 발생초 10일간격 수관처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20160405 |
멜론 | 목화바둑명나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20100330 |
무 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20151006 |
배 | 애모무늬잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20110331 |
배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20090401 |
배추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190530 |
벚나무 | 미국흰불나방 | 다발생기 경엽처리 | 10000배 - | 발생초기 | - | 20151224 |
벚나무 | 복숭아유리나방 | 성충 발생초기 20일간격 경엽처리 | 4000배 - | 발생초기 | - | 20200323 |
벼 | 이화명나방(2화기) | 발아최성기 5-7일 후 경엽처리 | 10000배 - | 수확40일전 | 3회 | 20091230 |
벼 | 혹명나방(무인항공기) | 발생초기 경엽처리(무인항공) | 80배 0.8ℓ/10a | 수확40일전 | 3회 | 20110331 |
벼 | 혹명나방 | 발생초기 경엽처리 | 10000배 - | 수확40일전 | 3회 | 20091230 |
벼 | 혹명나방(ULV) | 발생초기 경엽처리(ULV) | 300배 3ℓ/10a | 수확40일전 | 3회 | 20110331 |
벼 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10000배 - | 수확40일전 | 3회 | 20190524 |
복숭아 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20100330 |
복숭아 | 복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20120406 |
복숭아 | 복숭아유리나방 | 성충 발생초기 20일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20121116 |
부추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20120406 |
부추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190530 |
사과 | 잎말이나방류 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 3회 | 20090401 |
사과 | 은무늬굴나방 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 3회 | 20080331 |
사과 | 복숭아순나방붙이 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 3회 | 20140414 |
사과 | 복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 3회 | 20090401 |
상추(양상추포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20101014 |
상추(양상추포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20190530 |
수박(복수박포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20091230 |
시금치 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20101014 |
시금치 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190530 |
양배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20131011 |
양배추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20190530 |
양앵두(체리) | 복숭아유리나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210702 |
오이 | 목화바둑명나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20090401 |
오이 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20190530 |
자두 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20130405 |
참외 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20090401 |
취나물 | 담배거세미나방 | 발생초기 4일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20101112 |
카네이션 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20241218 |
케일 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 3000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20130405 |
콩 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20141023 |
콩 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20190530 |
토마토(방울토마토포함) | 왕담배나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20090401 |
토마토(방울토마토포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20190530 |
파 | 파밤나방 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20080331 |
포도 | 포도유리나방 | 성충발생초기 10일간격 수관처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20130610 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
감(단감포함) | 살균제 | 차단(액상), 플로빈(액상) |
살충제 | 이피콘(분액), 천하평정(수) | |
살비제 | 응전(액상) | |
감귤 | 살균제 | 델란(수), 썬업(입상), 차단(액상), 카브리오(유), 카브리오톱(입상), 탄자비(수), 펜피라(입상), 포리람골드(입상), 프로키온(액상), 만코지(수), 새빈나(액상), 푸르겐(수), 확시란(수), 후론사이드(수) |
살충제 | 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 이피콘(분액), 제라진(유), 천하평정(수), 히어로(유) | |
살비제 | 산마루(수), 쇼크(액상), 응전(액상) | |
고추(단고추류포함) | 살균제 | 균마기골드(액상), 금모아(수), 델란(수), 델란케이(수), 레빅사(액상), 명작(액상), 사천왕(수), 수고탄(액상), 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 용마루(수용), 자부심(수), 카브리오(유), 카브리오톱(입상), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 포룸디(수), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 플로빈(액상), 피리오(액상), 삼공홀펫(수), 힌트(액상), 가스란(수), 깨끄탄(수), 실바코(수), 미리카트(액상), 안트라콜(수), 오티바(액상), 코사이드(수), 포룸만(수),포리옥신(수), 후론사이드(수) |
살충제 | 금관총(액상), 나노진(액상), 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 산마루(수), 이피콘(분액), 제라진(유), 히어로(유), 델리게이트(입상), 모벤토(액상), 아타브론(유), 주렁(유), 총채탄(액상), 팡파레(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 주움(액상), 밀베노크(유), 카스케이드(분액) | |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 살균제 | 닥터마이신(입상), 명작(액상), 용마루(수용), 리도밀엠지(수), 일품(수) |
살충제 | 빅카드(액상), 이피콘(분액) | |
대추 | 살균제 | 금모리(액상), 카브리오(유), 프로키온(액상) |
살충제 | 메디충(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
들깨(들깻잎포함) | 살균제 | 명작(액상), 병모리(수), 에스지세균박사(액상), 카브리오(유), 프로블라드(액), 깨끄탄(수), 사파이어(액상), 포리옥신(수) |
살충제 | 빅카드(액상), 화스탁(유) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
딸기(육묘상포함) | 살균제 | 금모리(액상), 금모아(수), 병모리(수), 사천왕(수), 산요루(유), 스포르곤(수), 차단(액상), 카브리오(유), 피리오(액상), 프로블라드(액), 플로빈(액상), 힌트(액상), 깨끄탄(수), 몬세렌(액상), 보가드(입상), 사파이어(액상), 에머넌트(유탁), 트리후민(수) |
살충제 | 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 에스지블루밍(액상), 이피콘(분액), 제라진(유), 천하평정(수), 매치(유), 모스피란(수), 세티스(입상), 에이팜(유), 카스케이드(분액), 칼립소(액상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 다니톨(유), 밀베노크(유), 살비왕(액상), 주움(액상), 지존(액상), 피라니카(유) | |
매실 | 살충제 | 빅스톤(입상), 이피콘(분액) |
멜론 | 살균제 | 명작(액상), 플로빈(액상), 피리오(액상), 힌트(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 영일바이오(수) |
살충제 | 빅카드(액상), 산마루(수), 이피콘(분액) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
무 | 살균제 | 닥터마이신(입상) |
살충제 | 제라진(유), 이피콘(분액) | |
배 | 살균제 | 금모리(액상), 델란(수), 레빅사(액상), 수고탄(액상), 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 에코샷(입상), 차단(액상), 카브리오(유), 카브리오톱(입상), 트리플캡(액상), 푸지매(수), 프로블라드(액), 디펜더(수), 로브랄(수), 바이코(수), 보가드(입상), 벨쿠트(수), 실바코(수), 에머넌트(유탁), 톱신엠(수), 트리후민(수), 포리옥신(수), 푸르겐(수), 후론사이드(수), 훼나리(수 |
살충제 | 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 에스지블루밍(액상), 이피콘(분액), 천하평정(수), 모벤토(액상), 살비왕(액상), 아타라(입상), 코니도(수), 팡파레(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 가네마이트(액상), 다니톨(유), 주움(액상), 지존(액상), 아크라마이트(액상), 페로팔(수) | |
배추 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 명작(액상), 삼공메타실(수), 용마루(수용), 프로키온(액상), 농용신(수), 가스란(수), 미리카트(액상), 아그리마이신(수), 일품(수), 탐실(액상), 포룸(수) |
살충제 | 디펜트(유), 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 에스지블루밍(액상), 이피콘(분액), 패키지(수), 노몰트(액상), 다이아톤(유), 매치(유), 모스피란(수용), 부메랑(입상), 스튜어드골드(액상), 아타라(입상), 에이팜(유), 카스케이드(분액), 타스타(수), 파단(수용), 팬텀(입상) | |
복숭아 | 살균제 | 금모리(액상), 닥터마이신(입상), 델란(수), 용마루(수용), 차단(액상), 카브리오톱(입상), 트리플캡(액상), 프로키온(액상), 프로블라드(액), 플로빈(액상), 삼공헥사코나졸(액상), IC-66D, 농용신(수), 디펜더(수), 로브랄(수), 바이코(수), 바톤(액상), 부티나(액상), 벨쿠트(수), 보가드(입상), 스미렉스(수), 실바코(수), 아그리마이신(수), 아미스타(수), 안트라콜(수), 에이플(입상), 일품(수), 톱신엠(수),트리후민(수), 푸르겐(수), 후론사이드(수), 훼나리(수) |
살충제 | 나노진(액상), 렘페이지(유), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 에스지블루밍(액상), 이피콘(분액), 진검(입상), 패키지(수), 히어로(유), 히로인(수), 모스피란(수), 아타라(입상), 칼립소(액상), 코니도(액상), 팬텀(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 가네마이트(액상), 아크라마이트(액상), 주움(액상) | |
부추 | 살균제 | 명작(액상), 병모리(수), 용마루(수용), 펜피라(입상), 네오보르도(수), 베노밀(수), 톱신엠(수) |
살충제 | 금관총(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 라이몬(액상), 올가미(액상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 주움(액상) | |
사과 | 살균제 | 델란(수), 레빅사(액상), 사천왕(수), 수고탄(액상), 스포르곤(수), 썬업(입상), 에스지세균박사(액상), 에코샷(입상), 차단(액상), 카브리오(유), 카브리오톱(입상), 탄자비(수), 트리플캡(액상), 프로키온(액상), 푸지매(수), 포리람골드(입상), 프로블라드(액), 삼공홀펫(수), 삼공헥사코나졸(액상), IC-412, 농용신(수), 다이센엠-45(수), 다코닐에이스(액상), 디펜더(수), 로브랄(수), 모두랑(액상), 바리톤(수), 바이코(수), 바톤(액상), 배차엔진품(입상), 베노밀(수), 베푸란(액), 벨쿠트(수), 살림꾼(액상), 삼진왕(미탁), 시스텐(수), 시스텐엠(수), 실바코(수), 아미스타(수), 안트라콜(수), 에이플(입상), 옥시동(수), 유닉스(입상), 적토마(수), 캡탄(수), 톱신엠(수), 트리후민(수), 포리옥신(수), 포리캡탄(수), 푸르겐(수), 프린트(액상), 확시란(수), 후론사이드(수), 해비치(입상), 훼나리(수) |
살충제 | 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 에스지블루밍(액상), 이피콘(분액), 천하평정(수), 모스피란(수), 스미치온(수), 카스케이드(분액), 칼립소(액상), 코니도(수), 타스타(수), 팬텀(입상) | |
살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 가네마이트(액상), 노블레스(액상), 살비왕(액상), 시나위(수), 아크라마이트(액상), 오마이트(수), 파워샷(액상), 주움(액상), 페로팔(수) | |
상추(양상추포함) | 살균제 | 병모리(수), 포룸씨(수), 프로블라드(액), 플로빈(액상), 베노밀(수), 칸투스(입상), 포룸(수), 포리옥신(수) |
살충제 | 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 이피콘(분액), 코니도(수) | |
수박(복수박포함) | 살균제 | 차단(액상), 카브리오(유), 카브리오톱(입상), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 플로빈(액상), 피리오(액상), 삼공홀펫(수), 베푸란(액), 벨쿠트(수), 비온엠(수), 사파이어(액상), 실바코(수), 안트라콜(수), 에머넌트(유탁), 영일바이오(수), 포리옥신(수) |
살충제 | 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 이피콘(분액), 제라진(유), 패키지(수) | |
살비제 | 응전(액상) | |
시금치 | 살균제 | 명작(액상), 포룸씨(수), 미리카트(액상) |
살충제 | 로멕틴(유), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 부메랑(입상), 타스타(수) | |
양배추 | 살균제 | 닥터마이신(입상) |
살충제 | 제라진(유), 이피콘(분액) | |
오이 | 살균제 | 레빅사(액상), 명작(액상), 발리펜(액상), 병모리(수), 에코샷(입상), 자부심(수), 차단(액상), 카브리오(유), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 포룸디(수), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 플로빈(액상), 피리오(액상), 힌트(액상), 보가드(입상), 사파이어(액상), 스미렉스(수), 오티바(액상), 칸투스(입상), 코리스(액상), 트리후민(수), 포리옥신(수), 프린트(액상) |
살충제 | 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 산마루(수), 이피콘(분액), 제라진(유), 히어로(유), 모스피란(수), 부메랑(입상), 아타라(입상), 에이팜(유), 체스(수) | |
자두 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 델란(수), 차단(액상), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 방범대(수), 아그리마이신(수),아미스타탑(액상), 영일베스트(유현탁), 포리옥신(수), 프린트(액상) |
살충제 | 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 이피콘(분액), 히어로(유), 리모트(액상), 트레본(수) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
참외 | 살균제 | 금모리(액상), 명작(액상), 발리펜(액상), 산요루(유), 자부심(수), 카브리오(유), 피리오(액상), 프로키온(액상), 플로빈(액상), 힌트(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 모아모아(수), 미리카트(액상), 트리후민(수) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 산마루(수), 이피콘(분액), 제라진(유), 부메랑(입상), 에이팜(유) | |
살비제 | 로멕틴(유), 밀베노크(유), 주움(액상) | |
콩 | 살균제 | 안빌(유), 에스지세균박사(액상), 다코닐(수), 베노밀(수), 푸르겐(수) |
살충제 | 라이몬(액상), 빅카드(액상), 이피콘(분액), 천하평정(수), 패키지(수) | |
토마토(방울토마토 포함) | 살균제 | 금모아(수), 레빅사(액상), 명작(액상), 병모리(수), 에스지세균박사(액상), 차단(액상), 펜피라(입상), 프로블라드(액), 더마니(수용), 모아모아(수), 미리카트(액상), 벨쿠트(수), 안트라콜(수), 톱신엠(수), 트리후민(수) |
살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 이피콘(분액), 제라진(유), 히어로(유), 다트롤(유탁), 만장일치(수), 모스피란(수), 부메랑(입상), 아타라(입상), 에이팜(유), 온누리(수), 칼립소(액상), 팬텀(입상) | |
파(쪽파포함) | 살균제 | 금모리(액상), 레빅사(액상), 명작(액상), 스포르곤(수), 카브리오(유), 삼공헥사코나졸(액상), 굳타임(수), 살림꾼(액상), 시스텐(수), 시스텐엠(수), 실바코(수), 스트로비(액상), 오티바(액상), 후론사이드(수) |
살충제 | 렘페이지(유), 빅카드(액상), 제라진(유), 특명(수), 런너(액상), 매치(유), 부메랑(입상), 에이팜(유), 카스케이드(분액) | |
포도 | 살균제 | 금모리(액상), 레빅사(액상), 발리펜(액상), 사천왕(수), 스포르곤(수), 알리에테(수), 에스지세균박사(액상) 차단(액상), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 푸지매(수), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 플로빈(액상), 피리오(액상), 힌트(액상) |
살충제 | 빅카드(액상) | |
살비제 | 응전(액상) |
주요 특징
주의사항
누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
액상수화제
애니충
세계 최초 나방근육수축제
- 분류
-
- 수도
- 살충제
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 플루벤디아마이드(20%)
- 계통
- 디아마이드계
- 포장단위
- 20㎖×200병, 100㎖×50병, 125㎖×40병, 250㎖×40병
- 제품 자료
- 리플릿 다운로드 MSDS-플루벤디아마이드