
- 분류
-
- 수도
- 살충제
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 펜토에이트(47.5%)
- 계통
- 유기인계
- 포장단위
- 500㎖×20병
적용 작물
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
감귤 | 노린재류 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | 20021126 |
갯기름나물(방풍) | 홍줄노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211230 |
겨자채 | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
금감(금귤) | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확10일전 | 3회 | 20210414 |
기장 | 멸강나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20180109 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
냉이 | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
레몬(라임포함) | 톱다리개미허리노린재 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확20일전 | 3회 | 20181221 |
매실 | 톱다리개미허리노린재 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201021 |
매실 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
무 | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210702 |
밤 | 복숭아명나방 | 산란기부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 열과전 | 3회 | 19940324 |
배추 | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | 20210702 |
벼 | 이화명나방 | 나방이 가장 많이 나오는 날로부터(1화기:10~18일후, 2화기:5~7일후) 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 19810225 |
벼 | 노린재(가시점둥글노린재) | 출수후(발생초기) 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 19850503 |
벼 | 흰등멸구 | 예찰정보에 따라(7~8월) 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 19810225 |
벼 | 멸강나방 | 예찰정보에 따라(6~8월) 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 19830326 |
벼 | 벼잎벌레 | 발생초기(묘판말기~본답초기) 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 19840420 |
벼 | 벼애잎굴파리 | 예찰정보에 따라 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 19840420 |
벼 | 흑다리긴노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20040723 |
뽕나무 | 마름무늬매미충 | 봄 소잠 2주일전 경엽처리 | 1000배 - | 채엽15일전 | 1회 | 19810225 |
뽕나무 | 뽕나무명나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 채엽15일전 | 1회 | 19960314 |
뽕나무 | 뽕나무순혹파리 | 유충발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 채엽15일전 | 1회 | 19960314 |
뽕나무 | 꽃매미 | 약충 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 채엽15일전 | 1회 | 20140221 |
뽕나무(오디) | 꽃매미 | 약충 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20140221 |
사과 | 오리나무좀 | 발생초기 10일 간격 경엽처리 | 400배 - | 수확21일전 | 3회 | 20140414 |
사과 | 잎말이나방 | 꽃 피기 전 및 꽃이 진후 20일부터 8월초순 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 19810225 |
사과 | 갈색여치 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20080117 |
소나무 | 솔나방 | 월동유충 활동기(4~5월)와 부화유충 발생기(8월하순~9월하순) 경엽처리 | 1000배 - | 부화유충기 | - | 19810225 |
수수 | 노린재류 | 다발생기 이삭처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20140221 |
순무 | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
쑥 | 국화하늘소 | 유충발생초기 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 1회 | 20140918 |
쑥 | 쑥잎벌레 | 유충발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 1회 | 20140918 |
쑥갓 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211230 |
아로니아 | 톱다리개미허리노린재 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201109 |
양배추 | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
양버즘나무(프라타나스) | 황철나무알락하늘소 | 발생초기 경엽처리 | 1500배 - | 발생초기 | - | 19920323 |
양앵두(체리) | 썩덩나무노린재 | 발생초기10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201021 |
양앵두(체리) | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
오렌지 | 톱다리개미허리노린재 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확30일전 | 2회 | 20191024 |
오이 | 온실가루이(성충) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 19850415 |
옥수수 | 멸강나방 | 예찰정보에 따라 발생초기(6~8월) 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 19830326 |
유자 | 톱다리개미허리노린재 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20181221 |
유자 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 3회 | 20210702 |
참외 | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
감귤 | 살균제 | 델란티(수), 스포르곤(수), 썬업(입상), 탄자비(수), 농용신(수), 만코지(수), 베푸란(액), 보르도피쳐(입상), 안트라콜(수), 확시란(수) |
살충제 | 라이몬(액상), 빅카드(액상), 히어로(유), 부메랑(입상), 코니도(수) | |
살비제 | 산마루(수), 다니톨(유), 마이탁(유), 테디온(유), 피라니카(유) | |
사과 | 살균제 | 프로키온(액상), 삼공홀펫(수) |
오이 | 살균제 | 피리오(액상), 모아모아(수) |
살충제 | 타스타(수) | |
옥수수 | 살균제 | 카브리오(유) |
살충제 | 라이몬(액상) |
주요 특징
벼농사는 물론 원예용 종합살충제

주의사항
1. 이 농약은 피부와 눈을 자극시킬 수 있으므로 방제복, 보안경, 마스크. 고무장갑을 착용하고 눈에 들어가지 않도록 주의하여 바람을 등지고 뿌리되
작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 이 농약은 꿀벌에 잔류독성이 강하므로 봄부터 꽃이 완전히 질때까지 사용하지 말아야 하며, 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오.
*혼용 시 주의사항
1. 혼용가능 약제라도 반드시 혼용코자하는 해당 약제의 주의사항을 준수하여 사용하십시오.
2. 꿀벌에 피해가 있으므로 꽃이 피어있는 동안에는 사용하지 마십시오.
3. 사과나무의 유과기에는 살포하지 마십시오.
4. 사과의 착색기에 사용할 경우 착색이 저해될 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
5. 포도나무와 사과나무의 ‘욱’ 품종에는 약해의 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
6. 핵과류(매실, 복숭아, 자두, 살구 등) 및 장과류(포도, 딸기, 무화과, 구스베리, 앵두, 산딸기 등)에는 약해가 심하니 생육 중에는
절대 사용하지 마십시오.
7. 배의 어린잎 시기인 5~6월에는 살포하지 마십시오.
유제
엘산
벼에 안전한 종합살충제