- 분류
-
- 원예
- 살균제
- 일반명
- 피라클로스트로빈(22.9%)
- 계통
- 스트로빌루린계
- 포장단위
- 50㎖×100병, 125㎖×40병
적용 작물
| 작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
| 가죽나무 | 녹병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 발생초기 | - | 20210824 |
| 감(단감 포함) | 탄저병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 4회 | 20100330 |
| 감귤 | 검은점무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20041230 |
| 감귤 | 더뎅이병 | 춘지(새 순) 발생 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20021030 |
| 감귤 | 저장병(녹색곰팡이병, 푸른곰팡이병) | 수확 후 선과 시 분무처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20101231 |
| 감귤 | 저장병(녹색곰팡이병, 푸른곰팡이병) | 수확 후 선과 시 분무처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20101231 |
| 감귤 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20051229 |
| 갯기름나물(방풍) | 녹병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191024 |
| 갯기름나물(방풍) | 탄저병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
| 겨자무 | 검은무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20240624 |
| 고구마 | 덩굴쪼김병 | 파종(정식)기 관주처리 | 4000배 1ℓ/㎡ | 정식기 | 1회 | 20211130 |
| 고려엉겅퀴(곤드레나물) | 탄저병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
| 고려엉겅퀴(곤드레나물) | 흰가루병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
| 고추(단고추류 포함) | 탄저병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20041230 |
| 고추(잎) | 탄저병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20191224 |
| 고추냉이 | 먹들이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20180109 |
| 고추냉이 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20210702 |
| 곤달비 | 점무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20210414 |
| 곤달비 | 흰가루병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
| 공심채 | 점무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
| 구기자 | 탄저병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20110131 |
| 국화 | 흰녹병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 발생초기 | - | 20071227 |
| 근대 | 균핵병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20221026 |
| 금감(금귤) | 검은점무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
| 기장 | 점무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20251114 |
| 꽃양배추(브로콜리, 콜리플라워 포함) | 균핵병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20220906 |
| 낙엽송 | 잎떨림병 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 발생초기 | - | 20210714 |
| 냉이 | 흰가루병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
| 녹두 | 갈색무늬병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20210414 |
| 녹두 | 탄저병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20211130 |
| 눈개승마 | 탄저병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20230309 |
| 눈개승마 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20230811 |
| 다채(비타민) | 균핵병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
| 당귀(잎) | 균핵병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20221026 |
| 당근 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20211213 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
| 작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
|---|---|---|
| 감(단감포함) | 살충제 | 천하평정(수), 히어로(유) |
| 감귤 | 살균제 | 델란(수), 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 차단(액상), 펜피라(입상), 탄자비(수), 베푸란(액), 푸르겐(수), 확시란(수), 후론사이드(수) |
| 살충제 | 삼공기계유(유), 렘페이지(유), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 천하평정(수), 타르보(유), 화스탁(유), 히어로(유), 데시스(유), 미네토스타(입상), 만장일치(수), 슈퍼펀치(액상), 왕중왕(입상), 유토피아(액상), 주렁(유), 젠토런(액상), 코니도(액상) | |
| 살비제 | 산마루(수), 쇼크(액상), 응전(액상), 다니톨(유), 밀베노크(유), 엔비도(액상), 주움(액상) | |
| 고추(단고추류포함) | 살균제 | 금모아(수), 델란(수), 명작(액상), 승부처(수), 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 용마루(수용), 자부심(수), 포룸디(수), 피리오(액상), 힌트(액상), 삼공홀펫(수), 가스란(수), 고추탄(수), 깨끄탄(수), 더마니(수용), 리도밀엠지(수), 미리카트(액상), 베노밀(수), 삼진왕(미탁), 스미렉스(수), 실바코(수), 안트라콜(수), 앙콜(수), 오티바(액상), 일품(수), 참조네(수), 포룸(수), 포룸만(수), 포리옥신(수), 해비치(입상) |
| 살충제 | 나노진(액상), 금관총(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 메디충(입상), 빅카드(액상), 빅스톤(입상), 애니충(액상), 제라진(유), 콩코드(입상), 타르보(유), 특명(수), 패키지(수), 화스탁(유), 히어로(유), 데시스(유), 디밀린(수), 라피탄(액), 만장일치(수), 매치(유), 모스피란(수), 스미사이딘(유), 아타라(입상), 아타브론(유), 암메이트(수), 에이팜(유), 적시타(유), 주렁(유), 캡틴(유), 코니도(수), | |
| 살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 밀베노크(유), 피라니카(유) | |
| 국화 | 살충제 | 이피콘(분액) |
| 대추 | 살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 애니충(액상) |
| 살비제 | 쇼크(액상) | |
| 들깨(들깻잎포함) | 살균제 | 명작(액상) |
| 살충제 | 빅카드(액상), 애니충(액상), 화스탁(유), 파밤탄(유) | |
| 살비제 | 쇼크(액상) | |
| 딸기(육묘상포함) | 살균제 | 금모리(액상), 산요루(유), 피리오(액상), 삼공홀펫(수), 더마니(수용), 스미렉스(수), 텔도(수), 트리후민(수) |
| 살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 애니충(액상), 이피콘(분액), 제라진(유), 천하평정(수), 모스피란(수), 매치(유), 에이팜(유), 선충탄(액), 칼립소(액상) | |
| 살비제 | 로멕틴(유), 쇼크(액상), 응전(액상), 노블레스(액상), 다니톨(유), 밀베노크(유), 살비왕(액상), 올스타(유), 주움(액상), 피라니카(유) | |
| 마늘 | 살균제 | 용마루(수용) |
| 살충제 | 삼공디메토(유), 렘페이지(유), 만루포(액상), 빅카드(액상) | |
| 매실 | 살충제 | 이피콘(분액) |
| 무 | 살충제 | 빅스톤(입상), 제라진(유) |
| 배 | 살균제 | 삼공가벤다(수), 델란(수), 삼공헥사코나졸(액상), 탄자비(수), 농용신(수), 바이코(수), 베노밀(수), 벨쿠트(수), 시스텐(수), 실바코(수), 아그리마이신(수), 아미스타(수), 차세대(수), 톱신엠(수), 트리후민(수), 포리옥신(수), 푸르겐(수), 해비치(입상), 훼나리(유) |
| 살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 에스지블루밍(액상), 애니충(액상), 이피콘(분액), 천하평정(수), 히로인(수), 히어로(유), 데시스(유), 만장일치(수), 매치(유), 모스피란(수), 아타라(입상), 온누리(수), 코니도(수) | |
| 살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 가네마이트(액상), 다니톨(유), 살비왕(액상), 시나위(수), 주움(액상), 테디온(유), 페로팔(수), | |
| 배추 | 살균제 | 명작(액상), 용마루(수용), 자부심(수), 농용신(수), |
| 살충제 | 나노진(액상), 디펜트(유), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 로드(수), 만루포(액상), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 에스지블루밍(액상), 타르보(유), 특명(수), 패키지(수), 화스탁(유), 다이아톤(유), 런너(액상), 매치(유), 메리트(수), 부메랑(입상), 세베로(유), 스튜어드골드(액상), 에이팜(유), 토박이(수), 파단(수용) | |
| 복분자 | 살충제 | 빅카드(액상) |
| 부추 | 살균제 | 펜피라(입상) |
| 살충제 | 제라진(유) | |
| 살비제 | 타르보(유) | |
| 사과 | 살균제 | 삼공가벤다(수), 스포르곤(수), 탄자비(수), 트리플캡(액상), 포리람골드(입상), 삼공홀펫(수), 삼공헥사코나졸(액상), 로브랄(수), 바이코(수), 베노밀(수), 벨쿠트(수), 삼진왕(미탁), 시스텐엠(수), 실바코(수), 아미스타(수), 안트라콜(수), 캡탄(수), 톱신엠(수), 트리후민(수), 포리옥신(수), 푸르겐(수), 해비치(입상) |
| 살충제 | 나노진(액상), 디펜트(유), 라이몬(액상), 만루포(액상), 메디충(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 천하평정(수), 패키지(수), 화스탁(유), 노몰트(액상), 데시스(유), 디밀린(수), 라피탄(액), 만장일치(수), 매치(유), 모스피란(수), 세베로(유), 아타라(입상), 알시스틴(수), 주렁(수), 카스케이드(분액), 코니도(수), 타스타(수), 팔콘(수) | |
| 살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 가네마이트(액상), 노블레스(액상), 다니톨(유), 밀베노크(유), 살비왕(액상), 시나위(수), 아크라마이트(액상), 오마이트(수), 주움(액상), 파워샷(액상), 페로팔(수) | |
| 상추(양상추포함) | 살균제 | 금모리(액상) |
| 수박(복수박포함) | 살균제 | 승부처(수), 명작(액상), 스포르곤(수), 탄자비(수), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 피리오(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 삼공홀펫(수), 만코지(수), 베노밀(수), 안트라콜(수), 포리옥신(수) |
| 살충제 | 금관총(액상), 로멕틴(유), 만루포(액상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 특명(수), 패키지(수) 런너(액상), 미믹(수), 에이팜(유), 타스타(수) | |
| 살비제 | 산마루(수), 쇼크(액상), 가네마이트(액상), 밀베노크(유), 아크라마이트(액상), 주움(액상), 카스케이드(분액) | |
| 양배추 | 살균제 | 닥터마이신(입상) |
| 살충제 | 라이몬(액상), 제라진(유), 타르보(유), 타스타(유) | |
| 양파 | 살균제 | 금모리(액상), 금모아(수), 발리펜(액상), 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 차단(액상), 펜피라(입상), 플로빈(액상), IC-66D, |
| 살충제 | 빅카드(액상) | |
| 오이 | 살균제 | 레빅사(액상), 명작(액상), 발리펜(액상), 병모리(수), 자부심(수), 트리플캡(액상), 포룸디(수), 펜피라(입상), 피리오(액상), 안트라콜(수) |
| 살충제 | 금관총(액상), 금맥(액상), 로멕틴(유), 빅카드(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 히어로(유), 미믹(수), 에이팜(유) | |
| 옥수수 | 살충제 | 빅스톤(입상), 라이몬(액상), 엘산(유) |
| 인삼 | 살균제 | 금모아(수), 탄자비(수), 만코지(수), 포리옥신(수) |
| 살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 히어로(유) | |
| 잔디 | 살충제 | 빅카드(액상) |
| 참외 | 살균제 | 명작(액상), 발리펜(액상), 병모리(수), 산요루(유), 자부심(수), 차단(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 힌트(액상), |
| 살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 애니충(액상), 진검(입상), 부메랑(입상), 에이팜(유) | |
| 살비제 | 로멕틴(유), 쇼크(액상) | |
| 콩 | 살충제 | 나노진(액상), 라이몬(액상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 이피콘(분액), 제라진(유), 천하평정(수), 패키지(수), 삼공화스탁(유), 나방노린채(유현탁), 데스플러스(유), 델리게이트(입상), 돌격대(분액), 만장일치(수), 명타자(유탁), 모스킬(액상), 모스피란(수), 세베로(유), 섹큐어(액상), 스트레이트(입상), 알지오(유탁), 암메이트(수), 에이팜(유), 인시피오(액상), 칼립소(액상), 토리치(분액), 팡파레에스(액상), 팬텀(입상), 프레바톤(수) |
| 살비제 | 쇼크(액상), 노블레스(액상) | |
| 파(쪽파포함) | 살균제 | 레빅사(액상), 명작(액상), 스포르곤(수), 오티바(액상) |
| 살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 로멕틴(유), 메디충(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 타르보(유), 특명(수), 패키지(수), 런너(액상), 매치(유), 미믹(수), 부메랑(입상), 세베로(유), 스튜어드골드(액상), 에이팜(유), 파단(수용) |
주요 특징
주의사항
유제
카브리오
꿈★의 종합살균제