- 분류
-
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 사이에노피라펜(25%)
- 계통
- 아크릴로니트릴계
- 포장단위
- 250㎖×40병, 100㎖×50병
적용 작물
| 작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
| 가지 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20120406 |
| 가지 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20181130 |
| 가지 | 차먼지응애 | 신초피해 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20181221 |
| 가지 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 | 20220509 |
| 감귤 | 귤응애 | 한잎당 2-3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20090930 |
| 강활 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20171116 |
| 갯기름나물(방풍) | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
| 갯기름나물(식방풍) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
| 겨자채 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211228 |
| 고추(단고추류포함) | 차먼지응애 | 한잎당 2-3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20120223 |
| 곤달비 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
| 공심채 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
| 관엽류 | 점박이응애 | 한잎당 2-3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20110331 |
| 구기자 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20240319 |
| 구기자 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20240319 |
| 국화 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20190219 |
| 근대 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211228 |
| 꽃기린 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20241218 |
| 나디아 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211228 |
| 녹두 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230512 |
| 다래 | 점박이응애 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211006 |
| 다채(비타민) | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211228 |
| 단호박 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
| 당귀(잎,뿌리) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
| 대추 | 점박이응애 | 한 잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190503 |
| 더덕 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240319 |
| 도라지 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
| 독활(땅두릅) | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240319 |
| 동부 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200428 |
| 두릅나무 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200428 |
| 들깨(씨) | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20231011 |
| 들깨(잎) | 차먼지응애 | 신초피해 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20170125 |
| 들깨(잎) | 차응애 | 엽당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20180809 |
| 들깨(잎) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181130 |
| 딸기 | 점박이응애 | 한잎당 2-3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20090930 |
| 땅콩 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
| 라즈베리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
| 매실 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200324 |
| 머위 | 점박이응애 | 엽당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20170502 |
| 멜론 | 차먼지응애 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20160106 |
| 멜론 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200428 |
| 멜론 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20220509 |
| 모시 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240624 |
| 무화과 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
| 배 | 점박이응애 | 한잎당 2-3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20081001 |
| 배초향(방아) | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211230 |
| 백지 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20170717 |
| 복분자 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
| 복분자 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
| 복숭아 | 점박이응애 | 한잎당 2-3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20101231 |
| 복숭아 | 점박이응애 | 한잎당 2-3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20101231 |
| 부추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210714 |
| 블랙베리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
| 블루베리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20200324 |
| 비름 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
| 뽕나무(오디) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20201021 |
| 뽕나무(오디) | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20210702 |
| 사과 | 점박이응애 | 한잎당 2-3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20081001 |
| 사과 | 사과응애 | 한잎당 2-3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20081001 |
| 산딸기 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
| 산딸기 | 혹응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
| 살구 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200428 |
| 삼채 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210824 |
| 상추(양상추포함) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181130 |
| 수박(복수박포함) | 점박이응애 | 한잎당 2-3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20091230 |
| 시금치 | 차먼지응애 | 신초피해 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190503 |
| 시금치 | 겨울배추검정응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200109 |
| 신선초 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
| 신선초 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
| 심비디움 | 점박이응애 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20130327 |
| 아로니아 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 1회 | 20200324 |
| 아욱 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
| 양미나리(셀러리) | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20231011 |
| 양앵두(체리) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200324 |
| 여주 | 차먼지응애 | 신초피해 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20181221 |
| 오미자 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
| 오이 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20210715 |
| 오이 | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211007 |
| 옥수수 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
| 우엉 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20231011 |
| 유자 | 귤응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20200323 |
| 잇꽃(홍화) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230512 |
| 자두 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20140707 |
| 장미 | 점박이응애 | 한잎당 2-3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20090930 |
| 주목 | 귤응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20230309 |
| 지황 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200428 |
| 차 | 차응애 | 한잎당 2-3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20090930 |
| 차즈기 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
| 차즈기 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
| 참나물(파드득나물포함) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201109 |
| 참외 | 점박이응애 | 한잎당 2-3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20090930 |
| 카네이션 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20241218 |
| 케일 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
| 콩 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200428 |
| 콩 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211213 |
| 토란 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200324 |
| 포도 | 점박이응애 | 한잎당 2-3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20110331 |
| 향미나리(파슬리) | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
| 호박 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
| 호박(단호박 포함) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181130 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
| 작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
|---|---|---|
| 가지 | 살균제 | 펜피라(입상) |
| 살충제 | 빅카드(액상), 이피콘(분액), 히어로(유) | |
| 감귤 | 살균제 | 델란(수), 탄자비(수), 썬업(입상), 차단(액상), 카브리오(유), 카브리오톱(입상), 펜피라(입상), 포리람골드(입상), 만코지(수), 푸르겐(수), 확시란(수), 후론사이드(수) |
| 살충제 | 라이몬(액상), 렘페이지(유), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 이피콘(분액), 제라진(유), 천하평정(수), 타르보(유), 화스탁(유), 히어로(유), 런너(액상), 만장일치(수), 모스피란(수), 미믹(수), 온누리(수), 코니도(수) | |
| 고추(단고추류포함) | 살균제 | 균마기골드(액상), 금모아(수), 델란(수), 델란케이(수), 명작(액상), 사천왕(수), 스포르곤(수), 승부처(수), 용마루(수용), 자부심(수), 카브리오(유), 카브리오톱(입상), 트리플캡(액상), 포룸디(수), 포룸씨(수), 프로블라드(액), 플로빈(액상), 피리오(액상), 힌트(액상), 삼공홀펫(수), 삼공헥사코나졸(액상), 미리카트(액상), 실바코(수), 오티바(액상), 후론사이드(수) |
| 살충제 | 나노진(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 메디충(입상), 명검(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 이피콘(분액), 제라진(유), 타르보(유), 특명(수), 패키지(수), 화스탁(유), 히어로(유), 팬텀(입상) | |
| 살비제 | 산마루(수), 주움(액상) | |
| 국화 | 살충제 | 이피콘(분액) |
| 대추 | 살균제 | 금모리(액상), 카브리오(유), 깨끄탄(수) |
| 살충제 | 라이몬(액상), 애니충(액상) | |
| 들깨(들깻잎포함) | 살균제 | 명작(액상), 에스지세균박사(액상), 카브리오(유), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 깨끄탄(수), 포룸(수), 포리옥신(수) |
| 살충제 | 빅스톤(입상), 애니충(액상), 화스탁(유), 에이팜(유), 타스타(유), 파밤탄(유) | |
| 딸기(육묘상포함) | 살균제 | 금모리(액상), 금모아(수), 레빅사(액상), 병모리(수), 사천왕(수), 산요루(유), 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 차단(액상), 카브리오(유), 펜피라(입상), 피리오(액상), 프로블라드(액), 플로빈(액상), 힌트(액상), 깨끄탄(수), 단단(액상), 더마니(수용), 머큐리(액상), 미리본(액상), 비반도(액상), 사파이어(액상), 스미렉스(수), 에머넌트(유탁), 오티바(액상), 장타(액상), 칸투스(입상), 트리후민(수), 해비치(입상), 훼나리(유) |
| 살충제 | 라이몬(액상), 빅스톤(입상), 에스지블루밍(액상), 애니충(액상), 이피콘(분액), 제라진(유), 천하평정(수), 런너(액상), 매치(유), 모스피란(수), 암메이트(수), 에이팜(유) | |
| 살비제 | 응전(액상), 주움(액상) | |
| 매실 | 살충제 | 이피콘(분액) |
| 멜론 | 살균제 | 플로빈(액상), 피리오(액상), 힌트(액상) |
| 살충제 | 애니충(액상), 이피콘(분액) | |
| 배 | 살균제 | 금모리(액상), 델란(수), 레빅사(액상), 사천왕(수), 수고탄(액상), 스포르곤(수), 차단(액상), 카브리오(유), 카브리오톱(입상), 트리플캡(액상), 푸지매(수), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 농용신(수), 다이센엠-45(수), 디펜더(수), 보가드(입상), 에머넌트(유탁), 카스텔란(수), 톱신엠(수), 포리옥신(수), 푸르겐(수), 해비치(입상), 후론사이드(수), 훼나리(유) |
| 살충제 | 라이몬(액상), 메디충(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 이피콘(분액), 천하평정(수), 화스탁(유), 히어로(유), 히로인(수), 검객(수), 만장일치(수), 매치(유), 메리트(수), 모스피란(수), 선호탄(수), 송골매(수), 스미치온(수), 온누리(수) | |
| 살비제 | 응전(액상) | |
| 복숭아 | 살균제 | 금모리(액상), 닥터마이신(입상), 델란(수), 레빅사(액상), 용마루(수용), 차단(액상), 카브리오톱(입상), 트리플캡(액상), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 플로빈(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 벨쿠트(수), 방범대(수), 일품(수), 카스텔란(수), 프린트(액상), 해비치(입상), 후론사이드(수) |
| 살충제 | 나노진(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 메디충(입상), 명검(입상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 아크모스(입상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 이피콘(분액), 진검(입상), 천하평정(수), 패키지(수), 히어로(유), 히로인(수), 다트롤(유탁), 만장일치(수), 메리트(수), 매치(유), 모스피란(수), 송골매(수), 암메이트(수), 아타라(입상), 후려니(수) | |
| 살비제 | 응전(액상) | |
| 복분자 | 살충제 | 빅카드(액상) |
| 뽕나무 | 살균제 | 프로블라드(액) |
| 사과 | 살균제 | 델란(수), 델란티(수), 사천왕(수), 스포르곤(수), 수고탄(액상), 썬업(입상), 차단(액상), 카브리오(유), 카브리오톱(입상), 트리플캡(액상), 탄자비(수), 푸지매(수), 포리람골드(입상), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 삼공홀펫(수), 황영웅(액상), 만코지(수), 베푸란(액), 벨리스플러스(입상), 벨쿠트(수), 살림꾼(액상), 삼진왕(미탁), 시스텐엠(수), 실바코(수), 에이플(입상), 카스텔란(수), 포리옥신(수), 푸르겐(수), 해비치(입상), 후론사이드(수) |
| 살충제 | 나노진(액상), 디펜트(유), 라이몬(액상), 만루포(액상), 메디충(입상), 명검(입상), 빅카드(액상), 빅스톤(입상), 에스지블루밍(액상), 애니충(액상), 이피콘(분액), 진검(입상), 천하평정(수), 패키지(수), 화스탁(유), 데시스(유), 만장일치(수), 메리트(수), 모스피란(수), 미믹(수), 송골매(수), 스미치온(수), 아타라(입상), 알타코아(입상), 적시타(유), 카스케이드(분액), 코니도(수), 타스티(수), 트레본(수) | |
| 살비제 | 응전(액상) | |
| 살구 | 살충제 | 메디충(입상) |
| 상추(양상추포함) | 살균제 | 프로블라드(액), 플로빈(액상) |
| 살충제 | 이피콘(분액) | |
| 수박(복수박포함) | 살균제 | 델란(수), 명작(액상), 수고탄(액상), 스포르곤(수), 차단(액상), 카브리오(유), 카브리오톱(입상), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 플로빈(액상), 피리오(액상), 모아모아(수), 미리카트(액상), 벨쿠트(수), 비온엠(수), 실바코(수), 에머넌트(유탁), 영일바이오(수), 오티바(액상), 트리후민(수), 프린트(액상), 해비치(입상) |
| 살충제 | 금관총(액상), 나노진(액상), 라이몬(액상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 패키지(수), 타르보(유), 런너(액상), 암메이트(수), 미믹(수), 칼립소(액상) | |
| 오이 | 살균제 | 프로블라드(액), 플로빈(액상) |
| 자두 | 살균제 | 닥터마이신(입상), 차단(액상), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 벨리스플러스(입상), 포리옥신(수), 오티바(액상) |
| 살충제 | 라이몬(액상), 메디충(입상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 이피콘(분액), 알타코아(입상) | |
| 장미 | 살균제 | 명작(액상), 발리펜(액상), 산요루(유), 썬업(입상), 펜피라(입상), 포룸씨(수), 삼공헥사코나졸(액상), 힌트(액상), 더마니(수용), 미리카트(액상), 트리후민(수), 훼나리(유) |
| 살충제 | 빅카드(액상), 화스탁(유), 히어로(유), 부메랑(입상), 에이팜(유) | |
| 참외 | 살균제 | 금모리(액상), 발리펜(액상), 병모리(수), 산요루(유), 차단(액상), 카브리오(유), 플로빈(액상), 피리오(액상), 힌트(액상), 모아모아(수), 미리카트(액상), 비반도(액상), 에머넌트(유탁), 오티바(액상), 카스텔란(수), 코리스(액상), 탄저박사(수), 트리후민(수), 해비치(입상) |
| 살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 빅카드(액상), 진검(입상), 이피콘(분액), 제라진(유), 타르보(유), 모스피란(수), 부메랑(입상), 아타라(입상), 에이팜(유) | |
| 콩 | 살균제 | 에스지세균박사(액상), 카브리오(유) |
| 포도 | 살균제 | 금모리(액상), 레빅사(액상), 발리펜(액상), 사천왕(수), 스포르곤(수), 알리에테(수), 에스지세균박사(액상), 차단(액상), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 푸지매(수), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 플로빈(액상), 힌트(액상) |
| 살충제 | 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 메디충(입상), 명타자(유탁) | |
| 호박(단호박 포함) | 살균제 | 플로빈(액상) |
| 살충제 | 이피콘(분액) |
주요 특징
주의사항
· 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오.
· 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.
· 어린이 손이 닿는 곳에는 놓아두거나 보관하지 마십시오.
· 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.
· 어린이 손이 닿는 곳에는 놓아두거나 보관하지 마십시오.
액상수화제
쇼크
아주 그냥 죽~여주는 응애약