 
					
				- 분류
- 
							- 원예
- 살균제
 
- 일반명
- 피라클로스트로빈(11%)
- 계통
- 스트로빌루린계
- 포장단위
- 100㎖×50병, 250㎖×40병
적용 작물
							| 작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
| 감 | 흰가루병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20190219 | 
| 감(단감포함) | 탄저병 | 6월 상순부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20120409 | 
| 감(단감포함) | 둥근무늬낙엽병 | 6월 상순부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20130610 | 
| 감(단감포함) | 모무늬낙엽병 | 6월 상순부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20160405 | 
| 감귤 | 더뎅이병 | 춘지발생초 15일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20130610 | 
| 감귤 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20150112 | 
| 감초 | 줄기썩음병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211006 | 
| 갯기름나물(방풍) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 | 
| 거베라 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발병초기 | - | 20230726 | 
| 고구마 | 덩굴쪼김병 | 정식직후부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20181022 | 
| 고려엉겅퀴(곤드레나물) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20220509 | 
| 고수 | 점무늬병 | 발병직전7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201109 | 
| 고추(단고추류포함) | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20130121 | 
| 고추(단고추류포함) | 역병 | 발병직전부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20130610 | 
| 고추(잎) | 역병 | 발병직전 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20191224 | 
| 고추냉이 | 관부썩음병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211213 | 
| 눈개승마 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20230309 | 
| 당귀(잎,뿌리) | 점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20181130 | 
| 대추 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20161229 | 
| 더덕 | 점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20191224 | 
| 독활(땅두릅) | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 3회 | 20211213 | 
| 들깨(잎) | 점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20181221 | 
| 들깨(잎) | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20191224 | 
| 들깨(잎) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 1회 | 20211130 | 
| 딸기 | 흰가루병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20121116 | 
| 딸기 | 탄저병 | 정식전 10분간 침지처리 | 2000배 - | 정식기 | 1회 | 20150416 | 
| 마(산약) | 뿌리썩음병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211230 | 
| 마늘 | 녹병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20150112 | 
| 마늘 | 잎마름병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20150112 | 
| 맥문동 | 붉은점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20161026 | 
| 맥문동 | 뿌리썩음병 | 발병직전 7일간격 관주처리 | 2000배 2ℓ/㎡ | 수확14일전 | 3회 | 20200324 | 
| 멜론 | 덩굴쪼김병 | 정식직후 관주처리 | 2000배 1000ℓ/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20191224 | 
| 모과 | 붉은별무늬병 | 발병초기 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20200428 | 
| 무 | 탄저병 | 발생초 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190515 | 
| 배 | 검은별무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 4회 | 20120409 | 
| 배초향(방아) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211230 | 
| 배추 | 노균병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20150112 | 
| 배추 | 노균병(무인항공기) | 발병초 10일간격 경엽처리(무인항공) | 16배 1.6ℓ/10a | 수확14일전 | 3회 | 20180708 | 
| 복숭아 | 잿빛무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20120409 | 
| 복숭아 | 잿빛무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20120409 | 
| 복숭아 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20130610 | 
| 복숭아 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20130610 | 
| 부추 | 잿빛곰팡이병 | 발병초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20200324 | 
| 블루베리 | 줄기썩음병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20210414 | 
| 블루베리 | 줄기마름병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20210414 | 
| 비름 | 흰녹가루병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20180109 | 
| 사과 | 탄저병 | 6월상순부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20120409 | 
| 사과 | 갈색무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20130121 | 
| 사과 | 점무늬낙엽병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20130121 | 
| 사과 | 겹무늬썩음병 | 6월 상순부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20131011 | 
| 사과 | 저장병 | 수확 14일전 1회 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211007 | 
| 산딸기 | 녹병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 | 
| 산마늘 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20181130 | 
| 산마늘잎(명이나물) | 잎마름병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20191024 | 
| 상추(양상추포함) | 갈색점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20181130 | 
| 상추(양상추포함) | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20191224 | 
| 수박(복수박포함) | 덩굴마름병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20140414 | 
| 수박(복수박포함) | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20140414 | 
| 순무양배추(콜라비) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20210702 | 
| 쑥갓 | 잿빛곰팡이병 | 발병초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 | 
| 쑥부쟁이 | 잿빛곰팡이병 | 발병초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 | 
| 씀바귀 | 흰비단병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 | 
| 씀바귀 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 | 
| 아로니아 | 점무늬낙엽병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20180809 | 
| 아스파라거스 | 잿빛곰팡이병 | 발병초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200324 | 
| 아욱 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20191224 | 
| 양미나리(셀러리) | 잿빛곰팡이병 | 발병초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200324 | 
| 양배추 | 잿빛곰팡이병 | 발병초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20200324 | 
| 양파 | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20150112 | 
| 오이 | 갈색무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20121116 | 
| 오이 | 흰가루병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20140414 | 
| 우엉 | 갈색무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211230 | 
| 우엉 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20220509 | 
| 유자 | 더뎅이병 | 춘지발생시 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 4회 | 20210414 | 
| 인삼 | 점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20130610 | 
| 인삼 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20140414 | 
| 인삼 | 잘록병 | 발병초 7일간격 관주처리 | 1000배 2ℓ/㎡ | 수확60일전 | 3회 | 20150416 | 
| 자두 | 잿빛무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20140801 | 
| 잔디 | 갈색잎마름병 | 발병초 7일간격 관주처리 | 2500배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 20150112 | 
| 잔디 | 라이족토니아마름병 | 발병초 7일간격 관주처리 | 2500배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 20150112 | 
| 조 | 도열병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확30일전 | 2회 | 20220906 | 
| 참나물 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191224 | 
| 참외 | 노균병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 3회 | 20121116 | 
| 천궁 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확30일전 | 1회 | 20211130 | 
| 취나물 | 갈색무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20170203 | 
| 취나물 | 흰비단병 | 파종 전 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 파종(정식)기 | 1회 | 20210702 | 
| 층층갈고리둥글레 | 점무늬병 | 발병초 10일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20191204 | 
| 카네이션 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발병초기 | - | 20230726 | 
| 콩 | 탄저병(무인항공) | 발생초기 경엽처리(무인항공) | 32배 100㎖/10a | 수확14일전 | 3회 | 20230406 | 
| 파(쪽파포함) | 녹병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20150112 | 
| 파(쪽파포함) | 흑색썩음균핵병 | 월동후 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 수확7일전 | 2회 | 20191204 | 
| 파(쪽파포함) | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20191224 | 
| 포도 | 갈색무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20130610 | 
| 포도 | 노균병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20140414 | 
| 포도 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20140414 | 
| 포도 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20140414 | 
| 포도 | 흰가루병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20161229 | 
| 호박(단호박포함) | 검은별무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20151006 | 
										무
									
 
									
										배추
									
 
									
										복숭아
									
 
									
										양배추
									
 
									
										자두
									
 
								혼용 정보
							| 작물 | 구분 | 혼용가능약제 | 
|---|---|---|
| 감(단감포함) | 살균제 | 델란(수), 차단(액상), 탄자비(수), 삼공헥사코나졸(액상), 만코지(수), 보가드(입상), 살림꾼(액상), 포리옥신(수), 푸르겐(수) | 
| 살충제 | 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 에스지블루밍(액상), 화스탁(유), 히어로(유), 검객(수), 매치(유), 백승(액상), 송골매(수), 스타터(수), 암메이트(수), 오신(수), 청실홍실(수), 칼립소(액상), 코니도(액상), 타스타(수), 트레본(수), 팬텀(입상) | |
| 감귤 | 살균제 | 펜피라(입상) | 
| 살충제 | 렘페이지(유), 빅카드(액상), 빅스톤(입상), 애니충(액상), 이피콘(분액), 천하평정(수), 화스탁(유), 히어로(유), 만장일치(수), 모스피란(수), 코니도(수) | |
주요 특징
							주의사항
							
						
						액상수화제
						프로키온
						
					
				프로가 키우는 작물에는
새로나온 탄저병 전문약
