- 분류
-
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 알파사이퍼메트린(2%)
- 계통
- 합성피레스로이드계
- 포장단위
- 500㎖×20병
적용 작물
| 작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
| 가지 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 2회 | 20220906 |
| 가지 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 2회 | 20220906 |
| 감(단감포함) | 감꼭지나방 | 발생초기부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 19940324 |
| 감귤 | 귤굴나방 | 피해잎 발생초기부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확30일전 | 1회 | 19900515 |
| 감귤 | 파리류 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확30일전 | 1회 | 20210721 |
| 갯개미자리(세발나물) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
| 갯기름나물(방풍) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
| 검역장소 | 개미류 | 다발생기 분무처리 | 1000배 - | 검역시 | 1회 | 20201210 |
| 겨자채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
| 겨자채 | 홍줄비단노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
| 고구마 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190530 |
| 고려엉겅퀴(곤드레나물) | 싸리수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 1회 | 20211130 |
| 고추(단고추류포함) | 진딧물(목화진딧물,복숭아혹진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 19910312 |
| 고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기(6월초~8월말) 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 19900515 |
| 고추(단고추류포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20190530 |
| 고추(잎) | 담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20191224 |
| 고추냉이 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
| 공심채 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
| 구기자 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230512 |
| 국화 | 진딧물(목화진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 19930403 |
| 근대 | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
| 금감(금귤) | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확31일전 | 1회 | 20211228 |
| 꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220906 |
| 꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20241218 |
| 다채(비타민) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
| 당근 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20220906 |
| 돌나물 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230309 |
| 들깨(씨) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240319 |
| 들깨(씨) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240319 |
| 들깨(잎) | 진딧물(목화진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 19930403 |
| 들깨(잎) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 | 20220906 |
| 땅콩 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220527 |
| 레몬 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211228 |
| 마늘 | 파좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240405 |
| 망고 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220906 |
| 멜론 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220509 |
| 무 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220906 |
| 민트류 | 싸리수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
| 방울다다기양배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211228 |
| 배 | 진딧물(조팝나무진딧물) | 발생초기(개화기간 제외) 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 19920323 |
| 배청채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
| 배추 | 배추흰나비 | 나비나 애벌레 (청벌레)발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 19910312 |
| 배추 | 진딧물(복숭아혹진딧물,무테두리진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 19920323 |
| 배추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20190530 |
| 배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 20220906 |
| 보리 | 알락수염노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220906 |
| 복분자 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
| 블루베리 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220906 |
| 비트 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
| 사과 | 잎말이나방 | 꽃이 피기 전과 꽃이 진후 6월말경과 7월말~8월(피해잎발생초기) 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 19920323 |
| 사과 | 복숭아심식나방 | 나방발생 최성기인 6월 상순부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 19890408 |
| 사과 | 사과굴나방 | 피해잎 발생초기부터(5월~8월) 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 19870330 |
| 사과 | 진딧물(조팝나무진딧물) | 발생초기(개화기간 제외) 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 19860308 |
| 산딸기 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 2회 | 20231011 |
| 살구 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 2회 | 20220509 |
| 상추 | 진딧물(목화진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 19990403 |
| 상추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 | 20220906 |
| 수수 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211213 |
| 순무 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | 20230512 |
| 순무 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | 20241218 |
| 순무양배추(콜라비) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230512 |
| 순무양배추(콜라비) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20241218 |
| 시금치 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220906 |
| 신선초 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
| 쌈추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
| 쑥 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
| 쑥갓 | 진딧물(목화진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | 19990403 |
| 아로니아 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
| 앤디브 | 진딧물(목화진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 3회 | 19990403 |
| 양배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
| 양배추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
| 양상추 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 20220906 |
| 양상추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 20220906 |
| 양상추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 20241218 |
| 양파 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230406 |
| 어수리 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
| 열무 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
| 오렌지 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230811 |
| 옥수수 | 알락수염노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230512 |
| 옥수수 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230512 |
| 우엉 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240319 |
| 유자 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211230 |
| 유채(잎) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
| 유채(잎) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20241218 |
| 장미 | 찔레수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 19900515 |
| 조 | 알락수염노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230512 |
| 조 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230512 |
| 차즈기 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 20231011 |
| 참깨 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20220906 |
| 참깨 | 알락수염노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230811 |
| 참나물 | 진딧물(목화진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 19990403 |
| 참다래(키위) | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230512 |
| 청경채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20241218 |
| 취나물 | 진딧물(목화진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 19990403 |
| 취나물 | 긴날개밑들이메뚜기 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20180809 |
| 케일 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
| 케일 | 북쪽비단노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
| 콩 | 콩진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20201112 |
| 콩 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
| 콩 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
| 팥 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230512 |
| 호두 | 꽃매미 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190503 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
| 작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
|---|---|---|
| 감(단감포함) | 살균제 | 사천왕(수), 삼공홀펫(수), 스포르곤(수), 프로키온(액상), 플로빈(액상), 차단(액상), 아미스타탑(액상) |
| 살충제 | 빅스톤(입상), 천하평정(수), 히어로(유), 아타라(입상), 암메이트(수), 팔콘(수) | |
| 살비제 | 응전(액상) | |
| 감귤 | 살균제 | 델란(수), 델란케이(수), 스포르곤(수), 썬업(입상), 차단(액상), 카브리오(유), 탄자비(수), 프로키온(액상), 베노밀(수), 보가드(입상), 비온엠(수), 아미스타(수), 안트라콜(수), 톱신엠(수) |
| 살충제 | 라이몬(액상), 로드(수), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 천하평정(수), 히어로(유), 노몰트(액상), 모스피란(수용), 부메랑(입상), 스미치온(수), 아타브론(유), 팔콘(수) | |
| 살비제 | 쇼크(액상), 산마루(수), 밀베노크(유), 아크라마이트(액상), 피라니카(유) | |
| 고추(단고추류포함) | 살균제 | 균마기골드(액상), 금모아(수), 델란(수), 델란케이(수), 델란티(수), 사천왕(수), 스포르곤(수), 수고탄(액상), 용마루(수용), 카브리오(유), 포룸디(수), 포룸씨(수), 프로키온(액상), 삼공홀펫(수), 삼공헥사코나졸(액상), IC-66D, 가스란(수), 고추탄(수), 네오보르도(수), 비온엠(수), 새빈나(액상), 안트라콜(수), 오티바(액상), 차세대(수), 톱신엠(수) |
| 살충제 | 금관총(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 히어로(유), 데시스(유), 디밀린(수), 매치(유), 주렁(수), 코니도(수) | |
| 살비제 | 쇼크(액상), 카스케이드(분액) | |
| 국화 | 살충제 | 이피콘(분액) |
| 들깨(들깻잎포함) | 살균제 | 명작(액상), 병모리(수), 카브리오(유) |
| 살충제 | 빅카드(액상), 애니충(액상) | |
| 살비제 | 쇼크(액상) | |
| 배 | 살균제 | 금모리(액상), 델란(수), 수고탄(액상), 스포르곤(수), 차단(액상), 탄자비(수), 삼공헥사코나졸(액상), 만코지(수), 베노밀(수), 바리톤(수), 안트라콜(수), 캡탄(수), 톱신엠(수), 훼나리(유) |
| 살충제 | 라이몬(액상), 빅카드(액상), 산마루(수), 이피콘(분액), 히어로(유) | |
| 살비제 | 쇼크(액상), 응전(액상), 다니톨(유), 밀베노크(유), 아크라마이트(액상) | |
| 배추 | 살균제 | 알리에테(수), 용마루(수용), 자부심(수), 카브리오(유) |
| 살충제 | 디펜트(유), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 데시스(유), 매치(유), 미믹(수), 주렁(수), 카스케이드(분액), 칼립소(액상), 타스타(수) | |
| 사과 | 살균제 | 삼공가벤다(수), 델란(수), 델란티(수), 사천왕(수), 스포르곤(수), 수고탄(액상), 썬업(입상), 차단(액상), 카브리오(유), 탄자비(수), 삼공헥사코나졸(액상), 삼공홀펫(수), IC-412, 로브랄(수), 만코지(수), 바이코(수), 베노밀(수), 베푸란(액), 삼진왕(미탁), 시스텐(수), 안트라콜(수), 캪탄(수), 톱신엠(수), 포리옥신(수), 훼나리(수) |
| 살충제 | 로드(수), 만루포(액상), 빅카드(액상), 천하평정(수), 패키지(수), 데시스(유), 라피탄(액), 모스피란(수), 미믹(액상), 스미사이딘(유), 주렁(유), 카스케이드(분액), 타스타(수) | |
| 살비제 | 쇼크(액상), 노블레스(액상), 다니톨(유), 밀베노크(유), 시나위(수), 아크라마이트(액상), 오마이트(수), 테디온(유, )페로팔(수) | |
| 상추(양상추포함) | 살균제 | 병모리(수), 명작(액상) |
| 살충제 | 렘페이지(유), 빅스톤(입상) | |
| 양배추 | 살균제 | 닥터마이신(입상) |
| 장미 | 살균제 | 명작(액상), 발리펜(액상), 병모리(수), 미리카트(액상), 시스텐(수), 에머넌트(유탁) |
| 살충제 | 산마루(수), 에이팜(유) | |
| 살비제 | 쇼크(액상) |
주요 특징

주의사항
1. 고추 복숭아혹진딧물에는 약제저항성이 나타날 수 있으니 연속하여 사용하지 마십시오.
2. 이 농약은 꽃이 피어있는 동안에 사용할 경우 약해의 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
3. 이 농약은 약한 피부자극성과 안자극성이 있으므로 고무장갑, 방제복, 마스크, 보안경을 착용하고 눈에 들어가지 않도록 주의하여 바람을 등지고 뿌리시되
작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
4. 이 농약은 꿀벌에 잔류독성이 강하므로 꽃이 완전히 필 때까지는 사용하지 말아야 하며, 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오.
5. 이 농약은 영하 20도(℃)이하에서는 얼 우려가 있으므로 보관장소의 온도가 영하 20도(℃)이하로 내려가지 않도록 주의하십시오.
6. 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
7. 이 농약은 야생조류에 피해를 줄 수 있으므로 사용에 주의하십시오.
※ 꿀벌에 독성 강함
유제
화스탁
광범위 종합살충제
- 분류
-
- 원예
- 살충제
- 일반명
- 알파사이퍼메트린(2%)
- 계통
- 합성피레스로이드계
- 포장단위
- 500㎖×20병
- 제품 자료