
- 분류
-
- 원예
- 살균제
- 일반명
- 헥사코나졸(2%)
- 계통
- 트리아졸계
- 포장단위
- 250㎖×40병
적용 작물
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기 (수확~일전) | 횟수 (~회 이내) | |||||
가죽나무 | 녹병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20210824 |
감(단감포함) | 둥근무늬낙엽병 | 6월 상순부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 4회 | 20010410 |
감(단감포함) | 흰가루병 | 발병초기부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 4회 | 20010410 |
감귤 | 더뎅이병 | 춘지발생시 15일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회 | 20010410 |
거베라 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발병초기 | - | 20230726 |
고추(단고추류포함) | 흰가루병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20060929 |
녹두 | 점무늬병 | 발병초 10일간격 3회 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20181221 |
달래 | 흑색썩음균핵병 | 파종직전 관주처리 | 2000배 2000ℓ/10a | 파종기 | 1회 | 20060403 |
더덕 | 녹병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20030324 |
땅콩 | 검은무늬병 | 발병초기부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 5회 | 20010410 |
마 | 점무늬병 | 발병초기 7일간격 2회 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20200324 |
마(산약) | 흰무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210115 |
머루 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20241218 |
멜론 | 덩굴마름병 | 발병초기부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 5회 | 20010410 |
모과 | 붉은별무늬병 | 발병초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200324 |
무 | 잘록병 | 발병초 관주처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20190503 |
민들레 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
밀 | 붉은곰팡이병(무인항공) | 출수기 및 출수 10일 후 경엽처리(무인항공) | 무인헬기:16드론:32배 100㎖/10a | 출수기 | 2회 | 20230518 |
바질 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220509 |
배 | 검은별무늬병 | 발병초기부터 10일간격 4회 경엽처리 | 2000배 | 수확10일전 | 4회 | 19990304 |
배 | 붉은별무늬병 | 발병초기부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 4회 | 20010410 |
보리 | 흰가루병 | 발병초기부터 10일간격 3회 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 5회 | 20010410 |
복숭아 | 잿빛무늬병 | 발병초기부터 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20010410 |
붉은꽃인동덩굴 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20230309 |
사과 | 갈색무늬병 | 발병초기부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 5회 | 20010410 |
사과 | 검은별무늬병 | 발병초기부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 5회 | 20010410 |
사과 | 붉은별무늬병 | 4월하순~5월하순 강우 직후 및 발병초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 5회 | 20010410 |
사과 | 흰가루병 | 발병초기부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 5회 | 20010410 |
산수유 | 흰가루병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확40일전 | 3회 | 20050407 |
산철쭉 | 떡병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20241218 |
생강 | 잎마름병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210115 |
생강 | 잎집무늬마름병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
수박 | 흰가루병 | 발병초기부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 5회 | 20010410 |
수박(복수박포함) | 덩굴마름병 | 발병초기부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 5회 | 20010410 |
스타티스 | 흰가루병 | 발병초기 경엽처리 | 2000배 | 발병초기 | - | 20230726 |
양버즘나무(프라타나스) | 흰가루병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20170717 |
영산홍 | 녹병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20230309 |
오이 | 흰가루병 | 발병초기부터 10일간격 3회 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 4회 | 20010410 |
이팝나무 | 녹병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20210824 |
인삼 | 점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 5회 | 20070628 |
잔디 | 갈색잎마름병 | 발병초기부터 7일간격 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 20010410 |
잔디 | 녹병 | 발병초기부터 7일간격 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 20010410 |
잔디 | 라이족토니아마름병 | 발병초기부터 7일간격 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 20010410 |
잔디 | 설부소립균핵병 | 적설직전부터 10일간격 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 20010410 |
장미 | 흰가루병 | 발병초기부터 10일간격 3회 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20010410 |
지치 | 잎썩음병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 4회 | 20080403 |
참외 | 흰가루병 | 발병초기부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 5회 | 20010410 |
취나물 | 흰가루병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20030324 |
취나물 | 흰비단병 | 정식시(복토전) 분무처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20170502 |
취나물 | 녹병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20090114 |
카네이션 | 녹병 | 발병초기부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20010410 |
파 | 녹병 | 발병초기부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 5회 | 20010410 |
향미나리(파슬리) | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
향미나리(파슬리) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
홍가시나무 | 점무늬병 | 발병초 7일 간격 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 20150413 |
무
배추
복숭아
양배추
자두
혼용 정보
작물 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
감(단감포함) | 살균제 | 탄자비(수), 프로키온(액상), 플로빈(액상), 만코지(수), 바이코(수), 베노밀(수), 비타놀(수), 보가드(입상), 비온엠(수), 아미스타(수), 아테미(액), 톱신엠(수), 푸르겐(수) |
살충제 | 빅카드(액상), 천하평정(수), 히어로(유), 매치(유), 아타라(입상) | |
살비제 | 응전(액상) | |
감귤 | 살균제 | 네오보르도(수), 베노밀(수), 벨쿠트(수), 보가드(입상), 비온엠(수), 사파이어(액상), 새빈나(액상), 아미스타(수), 아미스타탑(액상), 텔도(수), 해비치(입상) |
살충제 | 라이몬(액상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 칼립소(액상) | |
살비제 | 밀베노크(유), 아크라마이트(액상), 엔비도(액상), 주움(액상) | |
고추(단고추류포함) | 살균제 | 델란(수), 델란케이(수), 삼공홀펫(수), 포룸디(수), 포룸씨(수), 프로키온(액상), 가스란(수), 고추탄(수), 깨끄탄(수), 베노밀(수), 베푸란(액), 톱신엠(수), 포룸(수), 후론사이드(수) |
살충제 | 금관총(액상), 렘페이지(유), 화스탁(유), 노몰트(액상), 데시스(유), 디밀린(수), 주렁(수), 주렁(유), 코니도(수), 타스타(유) | |
살비제 | 산마루(수), 쇼크(액상) | |
멜론 | 살충제 | 애니충(액상), 이피콘(분액) |
무 | 살균제 | 닥터마이신(입상) |
배 | 살균제 | 삼공가벤다(수), 델란(수), 스포르곤(수), 에스지세균박사(액상), 에코샷(입상) 차단(액상), 카브리오(유), 탄자비(수), 트리플캡(액상), 프로블라드(액), 프로키온(액상), IC-66D, 농용신(수), 로브랄(수), 만코지(수), 베노밀(수), 벨쿠트(수), 보가드(입상), 살림꾼(액상), 스칼라(수), 아미스타(수), 아테미(액), 안트라콜(수), 유닉스(입상), 탄(수), 톱신엠(수), 트리후민(수), 포리옥신(수), 푸르겐(수) |
살충제 | 렘페이지(유), 로멕틴(유), 메디충(입상), 빅카드(액상), 빅스톤(입상), 산마루(수), 에스지블루밍(액상), 이피콘(분액), 화스탁(유), 히어로(유), 히로인(수), 데시스(유), 디밀린(수), 만장일치(수), 모스피란(수), 섹큐어(액상), 스미사이딘(유), 신파마치온(유), 오신(수), 주렁(유), 카스케이드(분액), 칼립소(액상), 코니도(수) | |
살비제 | 쇼크(액상), 가네마이트(액상), 다니톨(유), 밀베노크(유), 살비왕(액상), 시나위(수), 아씨틴(수), 아크라마이트(액상), 주움(액상), 테디온(유), 페로팔(수) | |
복숭아 | 살균제 | 용마루(수용), 농용신(수), 스미렉스(수), 스칼라(수), 아미스타(수), 참조네(수) |
살충제 | 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 애니충(액상), 에스지블루밍(액상), 천하평정(수), 패키지(수), 히어로(유), 매치(유), 아타라(입상), 칼립소(액상) | |
살비제 | 쇼크(액상) | |
사과 | 살균제 | 삼공가벤다(수), 델란(수), 델란티(수), 사천왕(수), 썬업(입상), 에스지세균박사(액상), 에코샷(입상), 차단(액상), 카브리오(유), 프로블라드(액), 프로키온(액상), 삼공홀펫(수), 농용신(수), 로브랄(수), 만코지(수), 비타놀(수), 바이코(수), 베노밀(수), 보가드(입상), 배차엔진품(입상), 살림꾼(액상), 실바코(수), 안트라콜(수), 옥시동(수), 유닉스(입상), 참조네(수), 탄(수), 톱신엠(수), 포리옥신(수), 프린트(액상), 확시란(수) |
살충제 | 라이몬(액상), 로드(수), 로멕틴(유), 만루포(액상), 명검(입상), 빅카드(액상), 빅스톤(입상), 에스지블루밍(액상), 애니충(액상), 콩코드(입상), 패키지(수), 화스탁(유), 노몰트(액상), 데시스(유), 모스피란(수), 스미사이딘(유), 스미치온(유), 주렁(유), 알시스틴(수), 주렁(수), 카스케이드(분액), 코니도(수), 타스타(수) | |
살비제 | 쇼크(액상), 다니톨(유), 밀베노크(유), 아씨틴(수), 주움(액상), 페로팔(수) | |
수박(복수박포함) | 살균제 | 델란(수), 스포르곤(수), 카브리오(유), 탄자비(수), 피리오(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 삼공홀펫(수), 다코닐에이스(액상), 베노밀(수), 베푸란(액), 벨쿠트(수), 보가드(입상), 비온엠(수), 사파이어(액상), 안트라콜(수), 에머넌트(유탁), 영일바이오(수), 포리옥신(수) |
살충제 | 금관총(액상), 로멕틴(유), 만루포(액상), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 이피콘(분액), 특명(수), 패키지(수), 타스타(수) | |
살비제 | 산마루(수), 응전(액상) | |
오이 | 살균제 | 델란케이(수), 명작(액상), 알리에테(수), 포룸디(수), 포룸씨(수), 피리오(액상), 모아모아(수), 벨쿠트(수), 보가드(입상), 안트라콜(수), 차세대(수) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 로멕틴(유), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 타르보(유), 특명(수), 히어로(유), 노몰트(액상), 매치(유), 미믹(수), 부메랑(입상), 세베로(유), 코니도(수), 타스타(수) | |
인삼 | 살균제 | 금모아(수), 차단(액상), 탄자비(수), 트리플캡(액상), 펜피라(입상), 프로키온(액상), 만코지(수), 포리옥신(수) |
살충제 | 라이몬(액상), 빅카드(액상), 히어로(유) | |
잔디 | 살균제 | 금수레(액상) |
살충제 | 빅카드(액상) | |
장미 | 살균제 | 발리펜(액상), 미리카트(액상) |
살충제 | 로멕틴(유), 빅카드(액상),히어로(유) | |
살비제 | 산마루(수), 쇼크(액상) | |
참외 | 살균제 | 금모리(액상), 명작(액상), 산요루(유), 카브리오(유), 피리오(액상), 프로키온(액상), 힌트(액상), 차단(액상) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 빅카드(액상), 산마루(수), 애니충(액상), 진검(입상), 타르보(유) | |
살비제 | 로멕틴(유) | |
파(쪽파포함) | 살균제 | 금모리(액상), 명작(액상), 스포르곤(수) |
살충제 | 금관총(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 타르보(유), 패키지(수), 스튜어드골드(액상) |
주요 특징
주의사항
1. 석회유황합제 및 보르도액 등 알카리성 농약과 혼용하지 마십시오.
2. 인삼의 경우 전엽기에는 약해의 우려가 있으므로 잎이 완전히 전개, 경화된 후부터 사용하십시오.
*혼용 시 주의사항
1. 혼용가능 약제라도 반드시 혼용코자하는 해당 약제의 주의사항을 준수하여 사용하십시오.
2. 채소류 유묘기 고농도 살포시 생육억제 현상이 나타날 수 있으니 작물별로 등록된 약량을 준수하고 고농도의 약제 살포를 피해 주십시오.
3. 장미의 경우 품종이 다양하므로 소면적 시험을 통해 안전성을 확인하신 후 사용하십시오.
4. 인삼의 경우 전엽기에는 약해의 우려가 있으므로 잎이 완전히 전개, 경화된후부터 사용하십시오.
액상수화제
삼공헥사코나졸
작물에 대한 높은 안전성
우수한 혼용성과 침투이행성!